Мазепо
Алексей Олегович
Дата рождения
13.07.1978
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 05.05.2024 | Авангард (2010) Ноябрьск | Арктур (2010) Надым | 4:2 | Главный | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 03.05.2024 | Ямал (2011) Салехард | Арктур (2010) Надым | 2:12 | Главный | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 02.05.2024 | Арктур (2010) Надым | Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск | 9:2 | Главный | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 30.04.2024 | Арктур (2010) Надым | Пуровский район (2010) Пуровский р-н | 9:2 | Главный | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2009-2010 г.р. | 2009 | 26.01.2024 | Факел (2009) Новый Уренгой | Арктур (2009) Надым | 5:4 | Главный | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2009-2010 г.р. | 2009 | 24.01.2024 | Арктур (2009) Надым | Лемминги (2009) Яр-Сале | 9:2 | Главный | 1 | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2009 г.р. | 2009 | 17.02.2023 | Пуровский район (2009) Пуровский р-н | Арктур (2009) Надым | 10:2 | Главный | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2009 г.р. | 2009 | 17.02.2023 | Арктур (2009) Надым | Авангард (2009) Ноябрьск | 10:6 | Главный | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 26.01.2023 | Факел (2010) Новый Уренгой | Арктур (2010) Надым | 1:10 | Главный | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 25.01.2023 | Арктур (2010) Надым | Лемминги (2010) Яр-Сале | 16:1 | Главный | 1 | 0 | 4.5 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2009 г.р. | 2009 | 23.12.2022 | Арктур (2009) Надым | Авангард (2009) Ноябрьск | 9:2 | Главный | 1 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2022/2023 | 2009 г.р. | 2009 | 22.12.2022 | Арктур (2009) Надым | Ямал (2009) Салехард | 0:9 | Главный | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Арктур (2009) Надым | Матчи | 4 | 2 | 2 | 6 | 50 | 1 | 0 | 12 | 14 | 7 | 8 | 6 | 12 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022/2023 | Арктур (2010) Надым | Матчи | 2 | 2 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 | 6 | 4.5 | 10 | 0 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Арктур (2009) Надым | Матчи | 2 | 1 | 1 | 3 | 50 | 0 | 0 | 10 | 14 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Арктур (2010) Надым | Матчи | 4 | 3 | 1 | 9 | 75 | 0 | 0 | 16 | 20 | 15 | 5 | 6 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство ЯНАО среди ДЮСШ | 8 | 5 | 3 | 15 | 62.5 | 1 | 0 | 28 | 34 | 22 | 13 | 12 | 15 | 19 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Золотая шайба | 4 | 3 | 1 | 9 | 75 | 0 | 0 | 16 | 18.5 | 13 | 2 | 17 | 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.