Власенко
Иван Сергеевич
Дата рождения
19.07.2012
Амплуа
Нападающий
Текущие серии
Матчей с очками Г+П
6
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2012-2013 г.р. | 2012 | 18.04.2024 | Ямал (2012) Салехард | Авангард (2012) Ноябрьск | 6:4 | 8 | Н | А | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2012-2013 г.р. | 2012 | 17.04.2024 | Ямал (2012) Салехард | Арктур (2012) Надым | 6:1 | 8 | Н | А | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | 2012-2013 г.р. | 2012 | 17.04.2024 | Контакт (2012) Новый Уренгой | Ямал (2012) Салехард | 0:8 | 8 | Н | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2012-2013 г.р. | 2012 | 16.04.2024 | Метеор (2012) Губкинский | Ямал (2012) Салехард | 2:10 | 8 | Н | А | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | 2012-2013 г.р. | 2012 | 16.04.2024 | Ямал (2012) Салехард | Пуровский район (2012) Пуровский р-н | 10:0 | 8 | Н | А | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | 2012-2013 г.р. | 2012 | 15.04.2024 | Сэр Варк (2012) Муравленко | Ямал (2012) Салехард | 0:10 | 8 | Н | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2012 г.р. "Мемориал Канева" | 2012 | 07.10.2023 | Ямал (2012) Салехард | Арктур (2012) Надым | 6:4 | 8 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2012 г.р. "Мемориал Канева" | 2012 | 06.10.2023 | Ямал (2012) Салехард | Авангард (2012) Ноябрьск | 3:2 | 8 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2012 г.р. "Мемориал Канева" | 2012 | 06.10.2023 | Ямал (2012) Салехард | Северная Корона (2012) с.Мужи | 18:1 | 8 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | 2012 г.р. "Мемориал Канева" | 2012 | 06.10.2023 | Ямал (2012) Салехард | Ямал (2013) Салехард | 12:0 | 8 | Н | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 07.12.2022 | Арктур (2011) Надым | Ямал (2011) Салехард | 8:5 | 23 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 06.12.2022 | Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск | Ямал (2011) Салехард | 5:4 (бул) | 23 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 06.12.2022 | Авангард (2011) Ноябрьск | Ямал (2011) Салехард | 4:6 | 23 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 27.10.2022 | Ямал (2012) Салехард | Юность (2011) Лабытнанги | 8:1 | 8 | Н | А | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 27.10.2022 | Ямал (2012) Салехард | Арктур (2011) Надым | 1:9 | 8 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 25.10.2022 | Ямал (2012) Салехард | Лемминги (2011) Яр-Сале | 5:4 (бул) | 8 | Н | А | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 24.10.2022 | Ямал (2011) Салехард | Ямал (2012) Салехард | 11:1 | 8 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2012 г.р. | 2012 | 23.12.2021 | Контакт (2012) Новый Уренгой | Ямал (2012) Салехард | 3:2 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2012 г.р. | 2012 | 22.12.2021 | Арктур (2012) Надым | Ямал (2012) Салехард | 8:0 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2012 г.р. | 2012 | 21.12.2021 | Авангард (2012) Ноябрьск | Ямал (2012) Салехард | 10:1 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
График забитых голов
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Ямал (2012) Салехард | Матчи | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Ямал (2012) Салехард | Матчи | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2022/2023 | Ямал (2011) Салехард | Матчи | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Ямал (2012) Салехард | Матчи | 10 | 10 | 7 | 17 | 1 | 1.7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство ЯНАО среди ДЮСШ | 20 | 14 | 11 | 25 | 0.7 | 1.25 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.