Филиппов
Константин Васильевич
Дата рождения
09.06.2012
Амплуа
Вратарь
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
04:04
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2012-2013 г.р. | 2012 | 18.04.2024 | Ямал (2012) Салехард | Авангард (2012) Ноябрьск | 6:4 | 30 | В | 0 | 0 | 3 | 20:31 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2012-2013 г.р. | 2012 | 17.04.2024 | Ямал (2012) Салехард | Арктур (2012) Надым | 6:1 | 30 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2012-2013 г.р. | 2012 | 17.04.2024 | Контакт (2012) Новый Уренгой | Ямал (2012) Салехард | 0:8 | 30 | В | 1 | 0 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2012-2013 г.р. | 2012 | 16.04.2024 | Метеор (2012) Губкинский | Ямал (2012) Салехард | 2:10 | 30 | В | 0 | 0 | 0 | 25:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2012-2013 г.р. | 2012 | 16.04.2024 | Ямал (2012) Салехард | Пуровский район (2012) Пуровский р-н | 10:0 | 30 | В | 1 | 0 | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2012 г.р. "Мемориал Канева" | 2012 | 08.10.2023 | Северная Корона (2012) с.Мужи | Арктур (2012) Надым | 1:4 | 89 | В | 0 | 1 | 4 | 57:04 | 4.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2012 г.р. "Мемориал Канева" | 2012 | 07.10.2023 | Северная Корона (2012) с.Мужи | Авангард (2012) Ноябрьск | 0:11 | 89 | В | 0 | 1 | 11 | 60:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2012 г.р. "Мемориал Канева" | 2012 | 06.10.2023 | Ямал (2013) Салехард | Северная Корона (2012) с.Мужи | 2:4 | 89 | В | 1 | 0 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2012 г.р. "Мемориал Канева" | 2012 | 06.10.2023 | Ямал (2012) Салехард | Северная Корона (2012) с.Мужи | 18:1 | 89 | В | 0 | 1 | 18 | 60:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Группа А | 2012 | 06.02.2023 | Северная Корона (2012) с.Мужи | Арктур (2012) Надым | 4:9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 06.12.2022 | Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск | Ямал (2011) Салехард | 5:4 (бул) | 20 | В | 0 | 0 | 0 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 06.12.2022 | Авангард (2011) Ноябрьск | Ямал (2011) Салехард | 4:6 | 20 | В | 0 | 0 | 2 | 09:04 | 13.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 27.10.2022 | Ямал (2011) Салехард | Лемминги (2011) Яр-Сале | 14:1 | 2 | В | 0 | 1 | 10 | 35:53 | 12.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 25.10.2022 | Ямал (2012) Салехард | Лемминги (2011) Яр-Сале | 5:4 (бул) | 2 | В | 0 | 1 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.333 | 0 |
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 24.10.2022 | Арктур (2011) Надым | Лемминги (2011) Яр-Сале | 11:2 | 2 | В | 0 | 1 | 8 | 39:28 | 9.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 23.10.2022 | Юность (2011) Лабытнанги | Лемминги (2011) Яр-Сале | 1:5 | 2 | В | 0 | 0 | 1 | 22:56 | 1.962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Лемминги (2011) Яр-Сале | Матчи | 4 | 0 | 3 | 23 | 143:17 | 7.223 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.333 | 0 |
2022/2023 | Ямал (2011) Салехард | Матчи | 2 | 0 | 0 | 2 | 09:34 | 12.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Северная Корона (2012) с.Мужи | Матчи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Северная Корона (2012) с.Мужи | Матчи | 4 | 1 | 3 | 35 | 237:04 | 8.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Ямал (2012) Салехард | Матчи | 5 | 3 | 0 | 4 | 135:44 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство ЯНАО среди ДЮСШ | 15 | 4 | 6 | 64 | 525:39 | 6.209 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.333 | 0 |
Золотая шайба | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.