2011 г.р.
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2021/2022. Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В. Тарасова
2020/2021. Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В. Тарасова
Сборная команда (2011)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Ямал (2011)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штрафОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Сборная команда (2011)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Казик Михаил | 9 | 60:00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Коржев Андрей | Защ | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Соболев Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Тухфатуллин Радмир | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Токтарев Вячеслав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Неклюдов Матвей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Лисицын Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Борисов Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Боровиков Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Бондарь Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Мошкин Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Исаев Рашид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Минько Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Седельников Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Сахно Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Легенчук Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Маловичко Артур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Сокерин Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Шостак Демид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ямал (2011)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мелешко Павел | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Емельяненко Артём | Защ | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Рузеев Радмир | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Богун Никита | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Соколов Леонид | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Снегов Филипп | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Куватов Абакар | Нап | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Васильев Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Коростелев Прохор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Беззубцев Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Бобрышов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Гильмутдинов Ильяс | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Гильмутдинов Данис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Кречун Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Петренко Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Фидель Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Чепурнов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Тестов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Строков Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Забиякин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Фрумкин Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
