Чемпионат ЯНАО среди мужчин
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Командная статистика
Командная статистика
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Чемпионат Ямало-Ненецкого автономного округа по хоккею среди мужских команд
 Северная Корона
Северная КоронаТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
 Ямал-НХЛ
Ямал-НХЛТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
 Тайм-аут
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
 Северная Корона
Северная КоронаВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Филиппов Василий | 13 | 60:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Конев Павел | Защ | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 14 | Глазер Егор | Защ | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 17 | Угрюмов Павел | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 9 | Шеларь Константин | Нап | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 10 | Филиппов Максим | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 26 | Михайлик Степан | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 13 | Артамонов Григорий | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 8 | Тарасов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | Кожевин Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Герасимов Пётр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Ямал-НХЛ
Ямал-НХЛВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Вайсер Артем | 9 | 60:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Третьяк Владислав | Защ | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 7 | Господынько Руслан | Нап | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 96 | Капустянский Анатолий | Нап | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 5 | Бикбулатов Дмитрий | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 77 | Абушев Николай | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 72 | Рупп Дмитрий | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 78 | Бибик Никита | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | Тарасов Алексей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 27 | Сидоров Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 11 | Бордиян Иван | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Липихин Вадим | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90 | Хурамаев Петр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Травкин Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Гавриков Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | Кочевцев Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Шарипов Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Ферьев Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Лаптев Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 | Трарбах Виктор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
