Группа А (2014 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба"
2024/2025. Региональные соревнования по хоккею "Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа"
Ямал (2014)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Факел-Контакт (2014)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Ямал (2014)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Скулов Георгий | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Сафаралеев Марк | Нап | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | Сорокин Данил | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Липихин Игорь | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Прохоренко Михаил | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Куватов Амир | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Шульгин Вячеслав | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Кравченко Андриан | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | Гриценко Арсений | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Фроликов Максим | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Байрамов Рахим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Пивоваров Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Климентьев Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Миннибаев Камиль | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Чернаков Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Щукин Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факел-Контакт (2014)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Мингалёва Елизавета | 5 | 22:30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Воробьев Павел | 5 | 22:30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Бутылкин Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Бутылкин Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ларионов Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Пихоцкий Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Салахов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Шутуков Динислам | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Черных Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Анферов Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Драпак Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Кошелев Валерий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Савченко Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Шуппе Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Сологуб Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Байрамов Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Дегтярева Варвара | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Феер Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Хабалонов Захар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
09.10.2025. "Ямал 2014" - "Факел Контакт"60
