Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Костянов Дмитрий | Авангард Ноябрьск | 2 | 0 | 0 | 0 | 37:08 | 0 | 37:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Цугуй Владислав | Арктур Надым | 3 | 3 | 0 | 1 | 60:00 | 0.75 | 46:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Козмин Арсений | Арктур Надым | 2 | 0 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 23:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стогнушенко Ратмир | Авангард Ноябрьск | 3 | 2 | 1 | 6 | 97:52 | 2.759 | 29:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Раков Иван | Контакт Новый Уренгой | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:00 | 3 | 08:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Старинец Мирослав | Арктур Надым | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:00 | 3 | 15:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хисматулин Федор | Контакт Новый Уренгой | 2 | 1 | 0 | 4 | 45:00 | 4 | 29:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Данько Семен | Ямал Салехард | 3 | 0 | 3 | 15 | 111:28 | 6.056 | 19:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мальцев Данил | Контакт Новый Уренгой | 3 | 0 | 2 | 15 | 75:00 | 9 | 13:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зинченко Арий | Ямал Салехард | 2 | 0 | 0 | 6 | 23:32 | 11.473 | 10:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов