
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Финальный этап | 2013 | 07.03.2025 | Контакт (2013) Новый Уренгой | Ямал (2013) Салехард | 5:4 | 20 | В | 0 | 0 | 3 | 21:00 | 8.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Финальный этап | 2013 | 06.03.2025 | Ямал (2013) Салехард | Арктур (2013) Надым | 2:1 (от) | 20 | В | 1 | 0 | 1 | 61:18 | 0.979 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2024/2025 | Группа Б | 2013 | 05.03.2025 | Сборная команда (2013) Пуровский р-н | Ямал (2013) Салехард | 0:13 | 20 | В | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2024/2025 | Группа Б | 2013 | 05.03.2025 | Ямал (2013) Салехард | Витязь (2013) Ноябрьск | 5:1 | 20 | В | 1 | 0 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2013 г.р. | 2013 | 10.10.2024 | Ямал (2013) Салехард | Лемминги (2013) Яр-Сале | 26:0 | 20 | В | 1 | 0 | 0 | 24:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2013 г.р. | 2013 | 07.10.2024 | Ямал (2013) Салехард | Арктур (2013) Надым | 7:0 | 20 | В | 1 | 0 | 0 | 24:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2013 г.р. | 2013 | 06.10.2024 | Ямал (2013) Салехард | Северная Корона (2013) с.Мужи | 22:0 | 20 | В | 1 | 0 | 0 | 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2013 г.р. | 2013 | 05.10.2024 | Ямал (2013) Салехард | Ямал (2014) Салехард | 4:2 | 20 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Финалы | 2013 | 01.12.2023 | Арктур (2013) Надым | Ямал (2013) Салехард | 6:4 | 20 | В | 0 | 1 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа Б | 2013 | 30.11.2023 | Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой | Ямал (2013) Салехард | 2:3 | 20 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа Б | 2013 | 29.11.2023 | Контакт (2013) Новый Уренгой | Ямал (2013) Салехард | 3:8 | 20 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа Б | 2013 | 28.11.2023 | Ямал (2013) Салехард | Арктур (2014) Надым | 14:0 | 20 | В | 1 | 0 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2012 г.р. "Мемориал Канева" | 2012 | 07.10.2023 | Ямал (2012) Салехард | Арктур (2012) Надым | 6:4 | 20 | В | 1 | 0 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2012 г.р. "Мемориал Канева" | 2012 | 06.10.2023 | Ямал (2012) Салехард | Авангард (2012) Ноябрьск | 3:2 | 20 | В | 1 | 0 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2012 г.р. "Мемориал Канева" | 2012 | 06.10.2023 | Ямал (2012) Салехард | Северная Корона (2012) с.Мужи | 18:1 | 20 | В | 0 | 0 | 1 | 40:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2012 г.р. "Мемориал Канева" | 2012 | 06.10.2023 | Ямал (2012) Салехард | Ямал (2013) Салехард | 12:0 | 20 | В | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Группа Б | 2012 | 08.02.2023 | Сэр Варк (2012) Муравленко | Ямал (2012) Салехард | 2:1 | 20 | В | 0 | 1 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Группа Б | 2012 | 07.02.2023 | Ямальские Стерхи (2012) Ноябрьск | Ямал (2012) Салехард | 2:9 | 20 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Группа A | 2013 | 29.11.2022 | Ямал (2013) Салехард | Геолог (2013) пгт. Уренгой | 9:2 | 20 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2012 г.р. | 2012 | 23.12.2021 | Контакт (2012) Новый Уренгой | Ямал (2012) Салехард | 3:2 | 20 | В | 0 | 1 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2012 г.р. | 2012 | 22.12.2021 | Арктур (2012) Надым | Ямал (2012) Салехард | 8:0 | 20 | В | 0 | 1 | 6 | 30:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2012 г.р. | 2012 | 21.12.2021 | Авангард (2012) Ноябрьск | Ямал (2012) Салехард | 10:1 | 20 | В | 0 | 1 | 6 | 36:28 | 7.404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 |
![]() |
Матчи | 3 | 0 | 3 | 15 | 111:28 | 6.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 2 | 1 | 1 | 4 | 90:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 |
![]() |
Матчи | 4 | 3 | 0 | 7 | 220:00 | 1.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2023/2024 |
![]() |
Матчи | 4 | 3 | 1 | 11 | 165:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 8 | 7 | 0 | 7 | 317:40 | 1.157 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство ЯНАО | 12 | 6 | 3 | 27 | 533:46 | 2.828 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Золотая шайба | 2 | 1 | 1 | 4 | 90:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Турниры детских хоккейных команд | 8 | 7 | 1 | 13 | 280:22 | 2.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.