Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Бутылкин Ярослав Защ Факел Новый Уренгой 1 4 1 5 4 5 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Мачина Мирон Защ Сэр Варк Муравленко 1 3 1 4 3 4 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Кольцов Артём Нап Авангард Ноябрьск 1 1 3 4 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Куватов Амир Нап Авангард Ноябрьск 1 3 0 3 3 3 1 1 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Гриценко Арсений Защ Сэр Варк Муравленко 1 3 0 3 3 3 1 1 0 0 1 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Шульгин Вячеслав Нап Ямал Салехард 1 3 0 3 3 3 1 1 3 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Бутылкин Владислав Нап Факел Новый Уренгой 1 0 3 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скитецкий Глеб Нап Авангард Ноябрьск 1 2 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Крохмаль Савелий Нап Сэр Варк Муравленко 1 2 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Власов Дмитрий Нап Юность Лабытнанги 1 2 0 2 2 2 1 1 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Шутуков Динислам Нап Факел Новый Уренгой 1 1 1 2 1 2 1 1 1.5 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Карпов Александр Защ Авангард Ноябрьск 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Черных Максим Нап Факел Новый Уренгой 1 1 1 2 1 2 1 1 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Тютин Михаил Нап Юность Лабытнанги 1 0 2 2 0 2 0 1 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Манаков Михаил Нап Авангард Ноябрьск 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зверковский Артем Нап Пуровский район Пуровский р-н 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Дегтярева Варвара Нап Салехард Салехард 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Верещагин Николай Нап Салехард Салехард 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Сакс Савелий Нап Пуровский район Пуровский р-н 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Зайцев Никита Защ Контакт Новый Уренгой 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Полторанин Дмитрий Защ Авангард Ноябрьск 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Черный Максим Защ Пуровский район Пуровский р-н 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Хатмуллин Арсель Нап Пуровский район Пуровский р-н 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Мащенко Артем Нап Арктур Надым 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Олейниченко Владислав Защ Сэр Варк Муравленко 1 1 0 1 1 1 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Михалев Никита Нап Авангард Ноябрьск 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Воробьев Павел Нап Факел Новый Уренгой 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Полупанов Артемий Нап Арктур Надым 1 1 0 1 1 1 0 0 4.5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ложкин Александр Нап Контакт Новый Уренгой 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Байрамов Рахим Нап Салехард Салехард 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Миннибаев Камиль Защ Ямал Салехард 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Кравченко Адриан Нап Ямал Салехард 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тарасов Кирилл Нап Арктур Надым 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белик Глеб Защ Авангард Ноябрьск 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рябов Кирилл Защ Авангард Ноябрьск 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сакалюк Егор Нап Салехард Салехард 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пихоцкий Егор Нап Факел Новый Уренгой 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Платонов Степан Нап Юность Лабытнанги 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калинин Семен Нап Контакт Новый Уренгой 1 0 1 1 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абсалямов Марат Нап Сэр Варк Муравленко 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шемчук Александр Нап Авангард Ноябрьск 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Липихин Игорь Нап Ямал Салехард 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казенных Виктор Защ Юность (2015) Лабытнанги 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Узяркин Виктор Защ Салехард Салехард 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чухачёв Виктор Нап Контакт Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ковалев Макар Нап Юность Лабытнанги 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спица Алексей Защ Пуровский район Пуровский р-н 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тангатаров Марат Нап Юность (2015) Лабытнанги 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тухватуллин Артур Нап Арктур Надым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Феер Матвей Защ Факел Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тюриков Дмитрий Нап Пуровский район Пуровский р-н 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Широков Родион Защ Контакт Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ибрагимов Максим Нап Юность (2015) Лабытнанги 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тулубаев Рустем Защ Пуровский район Пуровский р-н 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Климентьев Никита Защ Ямал Салехард 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сафронов Леон Нап Сэр Варк Муравленко 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Старчиков Максим Нап Юность (2015) Лабытнанги 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рудовский Илья Нап Факел Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зылев Михаил Защ Пуровский район Пуровский р-н 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прокопьев Дмитрий Защ Салехард Салехард 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чижов Юрий Защ Контакт Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сологуб Ярослав Защ Факел Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ступников Максим Защ Юность Лабытнанги 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гарипов Данис Защ Ямал Салехард 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Арсланов Алан Нап Сэр Варк Муравленко 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Толстов Дмитрий Нап Авангард Ноябрьск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рябов Дмитрий Нап Юность (2015) Лабытнанги 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спорыш Тихон Защ Арктур Надым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корсунов Иван Нап Факел Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ребро Адам Нап Пуровский район Пуровский р-н 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пономарев Сергей Нап Салехард Салехард 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фахреев Ярослав Защ Контакт Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щукин Вадим Защ Ямал Салехард 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бутенко Семен Нап Юность (2015) Лабытнанги 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимофеев Богдан Нап Юность Лабытнанги 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бараздун Павел Нап Сэр Варк Муравленко 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлов Алексей Нап Юность (2015) Лабытнанги 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федоров Матвей Защ Салехард Салехард 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пивоваров Ярослав Нап Салехард Салехард 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Биткин Михаил Нап Юность (2015) Лабытнанги 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шубадер Никита Нап Юность Лабытнанги 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шуппе Максим Защ Контакт Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Набиев Наби Нап Арктур Надым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Олейниченко Кирилл Нап Сэр Варк Муравленко 1 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лопатин Александр Нап Юность (2015) Лабытнанги 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смагулов Денис Нап Салехард Салехард 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зорин Ярослав Нап Пуровский район Пуровский р-н 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павленко Хасан Защ Салехард Салехард 1 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чернаков Лев Нап Ямал Салехард 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сулейманов Арсен Нап Сэр Варк Муравленко 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Салахов Александр Защ Факел Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлов Артем Защ Юность Лабытнанги 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гордеев Данил Защ Арктур Надым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Савченко Михаил Защ Контакт Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Костин Артем Нап Арктур Надым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ахтаев Мансур Защ Сэр Варк Муравленко 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Луцив Артем Защ Юность (2015) Лабытнанги 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мудряков Матвей Нап Арктур Надым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нашков Роман Нап Салехард Салехард 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лоткаев Михаил Нап Авангард Ноябрьск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фроликов Максим Нап Ямал Салехард 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Исхаков Руслан Нап Сэр Варк Муравленко 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глобуковских Николай Нап Арктур Надым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кошелев Валерий Нап Контакт Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зинатуллин Максим Нап Арктур Надым 1 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петров Никита Защ Сэр Варк Муравленко 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Несмашный Егор Нап Авангард Ноябрьск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузьмин Александр Защ Юность (2015) Лабытнанги 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жиляев Егор Защ Салехард Салехард 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мамедов Юсиф Нап Контакт Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Набока Иван Защ Салехард Салехард 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Курбонов Абдулхафиз Защ Авангард Ноябрьск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смородин Никита Защ Пуровский район Пуровский р-н 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сафаралеев Марк Нап Ямал Салехард 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Долинский Богдан Нап Факел Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Паршин Илья Защ Юность Лабытнанги 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вотяков Роман Защ Арктур Надым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Серопян Марк Нап Ямал Салехард 1 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Владимир Защ Юность (2015) Лабытнанги 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Линник Дмитрий Нап Арктур Надым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Байрамов Константин Нап Факел Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шакиров Константин Нап Контакт Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Медведчиков Егор Защ Салехард Салехард 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скотский Ярослав Защ Пуровский район Пуровский р-н 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прохоренко Михаил Нап Ямал Салехард 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ларионов Кирилл Защ Факел Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Макаренко Руслан Нап Юность Лабытнанги 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Александров Роман Защ Арктур Надым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Драпак Дмитрий Нап Контакт Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мартыненко Матвей Защ Авангард Ноябрьск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куминов Максим Нап Юность (2015) Лабытнанги 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куликовский Владимир Нап Арктур Надым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Суслов Всеволод Защ Пуровский район Пуровский р-н 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кречун Дмитрий Нап Салехард Салехард 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рябой Илья Нап Пуровский район Пуровский р-н 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алеев Богдан Защ Юность Лабытнанги 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Собиров Руслан Защ Арктур Надым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анферов Олег Защ Контакт Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неустроев Игорь Нап Арктур Надым 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сосин Богдан Защ Сэр Варк Муравленко 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киселев Марк Защ Арктур Надым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шакирханов Андрей Нап Пуровский район Пуровский р-н 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саракаев Насир Нап Юность Лабытнанги 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мингалиев Матвей Нап Сэр Варк Муравленко 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кревсун Никита Защ Юность (2015) Лабытнанги 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саржевский Тимофей Нап Арктур Надым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черных Станислав Нап Факел Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру