Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Кольцов Артём Нап Авангард Ноябрьск 4 14 8 22 3.5 5.5 4 4 2 1 3 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 3 7 0
Липихин Игорь Нап Ямал Салехард 4 8 7 15 2 3.75 4 4 0 0 1 0 0 8 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0
Михалев Никита Нап Авангард Ноябрьск 4 8 7 15 2 3.75 3 4 0 0 1 0 0 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0
Шемчук Александр Нап Авангард Ноябрьск 4 7 7 14 1.75 3.5 2 4 0 0 1 0 0 7 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0
Куватов Амир Нап Ямал Салехард 4 6 8 14 1.5 3.5 3 4 0 0 1 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0
Полупанов Артемий Нап Арктур Надым 4 6 5 11 1.5 2.75 2 4 8 4 1 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0
Ахтаев Мансур Защ Сэр Варк Муравленко 4 5 6 11 1.25 2.75 3 4 0 0 0 0 0 5 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0
Толстов Дмитрий Нап Авангард Ноябрьск 4 4 7 11 1 2.75 3 4 4 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Прохоренко Михаил Нап Ямал Салехард 4 4 7 11 1 2.75 3 4 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Полторанин Дмитрий Защ Авангард Ноябрьск 4 3 8 11 0.75 2.75 2 4 2 1 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Скитецкий Глеб Нап Авангард Ноябрьск 4 8 2 10 2 2.5 4 4 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 4 0
Шульгин Вячеслав Нап Ямал Салехард 4 7 3 10 1.75 2.5 4 4 0 0 0 0 0 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0
Гриценко Арсений Защ Сэр Варк Муравленко 4 6 3 9 1.5 2.25 3 4 6 3 1 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1
Манаков Михаил Нап Авангард Ноябрьск 4 3 6 9 0.75 2.25 1 3 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Карпов Александр Защ Авангард Ноябрьск 4 3 6 9 0.75 2.25 3 4 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Бутылкин Ярослав Защ Контакт Новый Уренгой 4 7 1 8 1.75 2 4 4 0 0 1 0 0 7 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 1 4 0
Черных Максим Нап ГДУ Новый Уренгой 4 5 3 8 1.25 2 1 2 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Мартыненко Матвей Защ Авангард Ноябрьск 4 0 8 8 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сафронов Леон Нап Сэр Варк Муравленко 4 5 2 7 1.25 1.75 1 1 6 3 1 0 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0
Линник Дмитрий Нап Арктур Надым 4 5 2 7 1.25 1.75 3 4 4 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0
Рочев Артем Северная Корона с.Мужи 4 5 2 7 1.25 1.75 2 4 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0
Дегтярева Варвара Нап ГДУ Новый Уренгой 4 4 3 7 1 1.75 1 2 0 0 1 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Неустроев Игорь Нап Арктур Надым 4 4 3 7 1 1.75 4 4 2 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Байрамов Рахим Защ Ямал Салехард 4 3 4 7 0.75 1.75 2 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Долинский Богдан Нап ГДУ Новый Уренгой 4 3 4 7 0.75 1.75 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Олейниченко Владислав Защ Сэр Варк Муравленко 4 3 4 7 0.75 1.75 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Курбонов Абдулхафиз Защ Авангард Ноябрьск 4 3 4 7 0.75 1.75 1 1 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Климентьев Никита Защ Ямал Салехард 4 3 4 7 0.75 1.75 2 4 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0
Мудряков Матвей Нап Арктур Надым 4 2 4 6 0.5 1.5 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Филиппов Эрик Северная Корона с.Мужи 4 2 4 6 0.5 1.5 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Тугумбаев Глеб Нап Ямал Салехард 4 2 4 6 0.5 1.5 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Сафаралеев Марк Нап Ямал Салехард 4 2 4 6 0.5 1.5 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Фроликов Максим Нап Ямал Салехард 4 1 5 6 0.25 1.5 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Байрамов Константин Нап ГДУ Новый Уренгой 4 5 0 5 1.25 1.25 2 2 2 1 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Мейхер Дмитрий Нап Авангард Ноябрьск 4 4 1 5 1 1.25 1 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Кравченко Адриан Нап Ямал Салехард 4 3 2 5 0.75 1.25 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Сорокин Данил Нап Ямал Салехард 4 2 3 5 0.5 1.25 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Несмашный Егор Нап Авангард Ноябрьск 4 2 3 5 0.5 1.25 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Абсалямов Марат Нап Сэр Варк Муравленко 4 1 4 5 0.25 1.25 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Хатмуллин Арсель Нап СБОРНАЯ Пуровский р-н 4 4 0 4 1 1 2 2 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Глубоковских Николай Нап Арктур Надым 4 3 1 4 0.75 1 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Пихоцкий Егор Нап ГДУ Новый Уренгой 4 3 1 4 0.75 1 2 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Миннибаев Камиль Защ Ямал Салехард 4 2 2 4 0.5 1 1 3 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Александров Роман Защ Арктур Надым 4 2 2 4 0.5 1 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Пивоваров Ярослав Защ Ямал Салехард 4 1 3 4 0.25 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Савченко Михаил Защ Контакт Новый Уренгой 4 1 3 4 0.25 1 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Бараздун Павел Нап Сэр Варк Муравленко 4 1 3 4 0.25 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шутуков Динислам Нап ГДУ Новый Уренгой 4 0 4 4 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Арсланов Алан Нап Сэр Варк Муравленко 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Шакирханов Андрей Нап СБОРНАЯ Пуровский р-н 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 2 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Мащенко Артем Нап Арктур Надым 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Мингалиев Матвей Нап Сэр Варк Муравленко 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Тояров Артем Северная Корона с.Мужи 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Рябой Илья Нап СБОРНАЯ Пуровский р-н 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Виноградов Владимир Нап СБОРНАЯ Пуровский р-н 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мачина Мирон Защ Сэр Варк Муравленко 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Шуппе Максим Защ Контакт Новый Уренгой 4 0 2 2 0 0.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гордеев Данил Защ Арктур Надым 4 0 2 2 0 0.5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белик Глеб Защ Авангард Ноябрьск 4 0 2 2 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Драпак Дмитрий Нап Контакт Новый Уренгой 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Чухачёв Виктор Нап Контакт Новый Уренгой 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Спица Алексей Защ СБОРНАЯ Пуровский р-н 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Зайцев Никита Защ Контакт Новый Уренгой 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Воробьев Павел Нап ГДУ Новый Уренгой 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Бутылкин Владислав Нап Контакт Новый Уренгой 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Бизин Владимир Северная Корона с.Мужи 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Олейниченко Кирилл Нап Сэр Варк Муравленко 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Павленко Хасан Нап Ямал Салехард 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кречун Дмитрий Защ Ямал Салехард 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шевелев Дмитрий Северная Корона с.Мужи 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скотский Ярослав Защ СБОРНАЯ Пуровский р-н 4 0 1 1 0 0.25 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спорыш Тихон Защ Арктур Надым 4 0 1 1 0 0.25 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черных Станислав Нап ГДУ Новый Уренгой 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Феер Матвей Нап ГДУ Новый Уренгой 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киселев Марк Защ Арктур Надым 4 0 1 1 0 0.25 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Салахов Александр Защ ГДУ Новый Уренгой 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чарухин Иван Нап СБОРНАЯ Пуровский р-н 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сакс Савелий Нап СБОРНАЯ Пуровский р-н 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петров Никита Нап Сэр Варк Муравленко 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сосин Богдан Защ Сэр Варк Муравленко 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смородин Никита Защ СБОРНАЯ Пуровский р-н 4 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саржевский Тимофей Нап Арктур Надым 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Широков Родион Защ Контакт Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тарасов Кирилл Нап Арктур Надым 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кащук Ян Северная Корона с.Мужи 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чижов Юрий Защ Контакт Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ануфриев Роман Северная Корона с.Мужи 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фахреев Ярослав Защ Контакт Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ложкин Александр Нап Контакт Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рудовский Илья Нап ГДУ Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корсунов Иван Нап ГДУ Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куликовский Владимир Нап Арктур Надым 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кошелев Валерий Нап Контакт Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сологуб Ярослав Защ ГДУ Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калинин Семен Нап Контакт Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анферов Олег Защ Контакт Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Собиров Руслан Защ Арктур Надым 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скворцов Тимур Нап Арктур Надым 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ларионов Кирилл Защ ГДУ Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аржиловский Лев Защ Арктур Надым 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вдовин Андрей СБОРНАЯ Пуровский р-н 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кляусов Иван Нап СБОРНАЯ Пуровский р-н 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павленко Хасан Нап 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ступак Михаил Защ Сэр Варк Муравленко 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щукин Вадим Защ Ямал Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Исхаков Руслан Нап Сэр Варк Муравленко 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Остапец Ева Нап СБОРНАЯ Пуровский р-н 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крохмаль Савелий Нап Сэр Варк Муравленко 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петухов Александр Северная Корона с.Мужи 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тоболев Илья Северная Корона с.Мужи 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тюриков Дмитрий Нап СБОРНАЯ Пуровский р-н 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казанцев Андрей Северная Корона с.Мужи 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зорин Ярослав Нап СБОРНАЯ Пуровский р-н 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тулубаев Рустэм Защ СБОРНАЯ Пуровский р-н 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлов Марк Северная Корона с.Мужи 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Суслов Всеволод Защ СБОРНАЯ Пуровский р-н 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Еримеев Никита Нап Авангард Ноябрьск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Конев Данил Северная Корона с.Мужи 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гарипов Данис Защ Ямал Салехард 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хабалонов Захар Защ ГДУ Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Афанасьев Дмитрий Нап Сэр Варк Муравленко 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру