Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Зинченко Арий Ямал Салехард 1 1 0 0 60:00 0 60:00 0 0 0 0 0 0 1
Дединский Ярослав Ямал Салехард 1 1 0 1 29:30 2.034 25:20 0 0 0 0 0 0 0
Цугуй Владислав Арктур Надым 3 2 0 4 115:21 2.081 52:59 0 0 0 0 0 0 0
Курлович Руслан Ямал Салехард 3 3 0 6 172:20 2.089 98:50 0 1 0 0 0 0 1
Мальцев Данил Факел-Контакт Новый Уренгой 3 3 0 5 108:06 2.775 55:01 0 0 0 0 0 0 0
Раков Иван Факел-Контакт Новый Уренгой 3 0 0 4 78:49 3.045 56:08 0 0 0 0 0 0 0
Старинец Мирослав Арктур Надым 2 1 1 8 119:51 4.005 48:58 0 0 2 0 0 0 0
Филиппов Константин Ямал Салехард 2 0 0 3 38:10 4.716 15:44 0 0 0 0 0 0 0
Панченко Никита Ямал (2013) Салехард 3 1 1 10 89:24 6.711 15:51 0 0 0 0 0 0 0
Глимов Амир Факел-Контакт Новый Уренгой 2 0 2 15 113:05 7.959 31:13 0 0 0 0 0 0 0
Павлиогло Даниил Сэр Варк Муравленко 5 2 3 42 300:00 8.4 51:08 0 0 0 0 1 100 0
Штефюк Кирилл Ямал (2013) Салехард 4 0 2 16 100:05 9.592 20:49 0 0 0 0 0 0 0
Пашевин Павел Ямал (2013) Салехард 3 0 1 20 110:31 10.858 26:05 0 0 0 0 0 0 0
Кучеров Иван Геолог пгт. Уренгой 5 0 5 105 300:00 21 19:04 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов