
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Финальный этап | 2013 | 07.03.2025 | Контакт (2013) Новый Уренгой | Ямал (2013) Салехард | 5:4 | 30 | В | 0 | 1 | 2 | 38:20 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Группа Б | 2013 | 04.03.2025 | Контакт (2013) Новый Уренгой | Ямал (2013) Салехард | 1:4 | 30 | В | 1 | 0 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2013 г.р. | 2013 | 10.10.2024 | Ямал (2013) Салехард | Лемминги (2013) Яр-Сале | 26:0 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 20:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2013 г.р. | 2013 | 07.10.2024 | Ямал (2013) Салехард | Арктур (2013) Надым | 7:0 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2013 г.р. | 2013 | 06.10.2024 | Ямал (2013) Салехард | Северная Корона (2013) с.Мужи | 22:0 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2013-2014 г.р. Финальный этап | 2013 | 17.02.2024 | Ямал (2013) Салехард | Сборная команда (2013) Пуровский р-н | 1:2 | 1 | В | 0 | 1 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2013-2014 г.р. Финальный этап | 2013 | 16.02.2024 | Арктур (2013) Надым | Ямал (2013) Салехард | 6:5 | 1 | В | 0 | 1 | 5 | 30:00 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2013-2014 г.р. Группа Б | 2013 | 15.02.2024 | Сборная команда г . Ноябрьск (2013) Ноябрьск | Ямал (2013) Салехард | 6:1 | 1 | В | 0 | 1 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2013-2014 г.р. Группа Б | 2013 | 14.02.2024 | Ямал (2013) Салехард | Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой | 5:2 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2013-2014 г.р. Группа Б | 2013 | 13.02.2024 | Ямал (2013) Салехард | Сэр Варк (2013) Муравленко | 8:2 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Финальный этап | 2011 | 07.02.2024 | Ямал (2011) Салехард | Северная Корона (2011) с.Мужи | 10:3 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 35:10 | 2.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Группа А | 2011 | 06.02.2024 | Факел (2011) Новый Уренгой | Ямал (2011) Салехард | 20:1 | 1 | В | 0 | 0 | 3 | 07:16 | 18.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Группа А | 2011 | 05.02.2024 | Лемминги (2011) Яр-Сале | Ямал (2011) Салехард | 11:4 | 1 | В | 0 | 1 | 9 | 35:51 | 11.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа Б | 2013 | 28.11.2023 | Ямал (2013) Салехард | Арктур (2014) Надым | 14:0 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2012 г.р. "Мемориал Канева" | 2012 | 07.10.2023 | Ямал (2013) Салехард | Авангард (2012) Ноябрьск | 0:11 | 20 | В | 0 | 0 | 3 | 18:45 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2012 г.р. "Мемориал Канева" | 2012 | 06.10.2023 | Ямал (2013) Салехард | Арктур (2012) Надым | 0:16 | 20 | В | 0 | 1 | 4 | 28:42 | 8.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2012 г.р. "Мемориал Канева" | 2012 | 06.10.2023 | Ямал (2012) Салехард | Ямал (2013) Салехард | 12:0 | 20 | В | 0 | 0 | 1 | 02:38 | 22.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Финальный этап. Игры за 4-6 место | 2013 | 01.12.2022 | Витязь (2013) Ноябрьск | Ямал (2013) Салехард | 1:2 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Финальный этап. Игры за 4-6 место | 2013 | 30.11.2022 | Ямал (2013) Салехард | Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой | 5:1 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Группа A | 2013 | 29.11.2022 | Ямал (2013) Салехард | Геолог (2013) пгт. Уренгой | 9:2 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Группа A | 2013 | 29.11.2022 | Ямал (2013) Салехард | Авангард (2013) Ноябрьск | 2:3 | 1 | В | 0 | 1 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 4 | 3 | 1 | 7 | 180:00 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 |
![]() |
Матчи | 9 | 1 | 4 | 23 | 233:50 | 4.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 |
![]() |
Матчи | 3 | 1 | 1 | 14 | 78:17 | 8.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 5 | 1 | 1 | 3 | 162:58 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство ЯНАО | 9 | 4 | 3 | 18 | 328:25 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Турниры детских хоккейных команд | 4 | 0 | 0 | 0 | 79:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Золотая шайба | 8 | 2 | 4 | 29 | 247:02 | 5.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.