Тухбатуллин
Ян Рустамович
Дата рождения
26.02.2011
Амплуа
Нападающий
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 03.05.2024 | Ямал (2011) Салехард | Арктур (2010) Надым | 2:12 | 27 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 02.05.2024 | Арктур (2010) Надым | Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск | 9:2 | 27 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 30.04.2024 | Арктур (2010) Надым | Пуровский район (2010) Пуровский р-н | 9:2 | 27 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Финальный этап | 2011 | 08.02.2024 | Арктур (2011) Надым | Факел (2011) Новый Уренгой | 7:8 (от) | 27 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Финальный этап | 2011 | 07.02.2024 | Арктур (2011) Надым | Лемминги (2011) Яр-Сале | 16:1 | 27 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Группа Б | 2011 | 06.02.2024 | Сборная команда (2011) Пуровский р-н | Арктур (2011) Надым | 1:11 | 27 | Н | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Группа Б | 2011 | 05.02.2024 | Северная Корона (2011) с.Мужи | Арктур (2011) Надым | 0:14 | 27 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | 2009-2010 г.р. | 2009 | 26.01.2024 | Факел (2009) Новый Уренгой | Арктур (2009) Надым | 5:4 | 27 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2009-2010 г.р. | 2009 | 24.01.2024 | Арктур (2009) Надым | Лемминги (2009) Яр-Сале | 9:2 | 27 | Н | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 07.12.2022 | Арктур (2011) Надым | Ямал (2011) Салехард | 8:5 | 27 | Н | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 06.12.2022 | Арктур (2011) Надым | Авангард (2011) Ноябрьск | 11:1 | 27 | Н | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 06.12.2022 | Арктур (2011) Надым | Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск | 6:7 (бул) | 27 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 27.10.2022 | Ямал (2012) Салехард | Арктур (2011) Надым | 1:9 | 27 | Н | 2 | 2 | 4 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 24.10.2022 | Арктур (2011) Надым | Юность (2011) Лабытнанги | 18:1 | 27 | Н | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 24.10.2022 | Арктур (2011) Надым | Лемминги (2011) Яр-Сале | 11:2 | 27 | Н | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 23.10.2022 | Ямал (2011) Салехард | Арктур (2011) Надым | 4:3 (бул) | 27 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 | 2011-2012 г.р. | 2011 | 27.02.2022 | Арктур (2011) Надым | Авангард (2011) Ноябрьск | 1:0 (от) | 27 | Н | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. | 2011 | 26.02.2022 | Контакт (2012) Новый Уренгой | Арктур (2011) Надым | 0:8 | 27 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. | 2011 | 26.02.2022 | Ямал (2011) Салехард | Арктур (2011) Надым | 0:6 | 27 | Н | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. | 2011 | 25.02.2022 | Факел (2011) Новый Уренгой | Арктур (2011) Надым | 3:13 | 27 | Н | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | 2011 г.р. | 2011 | 26.03.2021 | Арктур (2011) Надым | Авангард (2011) Ноябрьск | 2:6 | 27 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | 2011 г.р. | 2011 | 25.03.2021 | Сборная команда (2011) Пуровский р-н | Арктур (2011) Надым | 4:8 | 27 | Н | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | 2011 г.р. | 2011 | 24.03.2021 | Арктур (2011) Надым | Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск | 9:2 | 27 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | 2011 г.р. | 2011 | 23.03.2021 | Ямал (2011) Салехард | Арктур (2011) Надым | 2:7 | 27 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | 2011 г.р. | 2011 | 23.03.2021 | Арктур (2011) Надым | Авангард (2012) Ноябрьск | 13:4 | 27 | Н | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
61
График забитых голов
0
34
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Арктур (2011) Надым | Матчи | 5 | 6 | 2 | 8 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Арктур (2011) Надым | Матчи | 4 | 6 | 4 | 10 | 1.5 | 2.5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
2022/2023 | Арктур (2011) Надым | Матчи | 7 | 15 | 14 | 29 | 2.143 | 4.143 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 |
2023/2024 | Арктур (2009) Надым | Матчи | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Арктур (2011) Надым | Матчи | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2023/2024 | Арктур (2010) Надым | Матчи | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1.333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая шайба | 15 | 16 | 12 | 28 | 1.067 | 1.867 | 11.5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | |
Первенство ЯНАО среди ДЮСШ | 10 | 18 | 15 | 33 | 1.8 | 3.3 | 3.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.