Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения
Богун  Никита  Александрович

Богун

Никита Александрович

Дата рождения
08.05.2012
Амплуа
Защитник

Текущие серии

Матчей с голами
2
Матчей с очками Г+П
2
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 2012-2013 г.р. 2012 19.04.2024 Метеор (2012) Губкинский Арктур (2012) Надым 1:898ЗА2020000020000000000110
2023/2024 2012-2013 г.р. 2012 18.04.2024 Арктур (2012) Надым Пуровский район (2012) Пуровский р-н 10:398ЗА3030010031010000001110
2023/2024 2012-2013 г.р. 2012 17.04.2024 Ямал (2012) Салехард Арктур (2012) Надым 6:198ЗА0000000000000000000000
2023/2024 2012-2013 г.р. 2012 17.04.2024 Сэр Варк (2012) Муравленко Арктур (2012) Надым 0:1098ЗА1340000010000000000100
2023/2024 2012-2013 г.р. 2012 16.04.2024 Арктур (2012) Надым Контакт (2012) Новый Уренгой 5:298ЗА0000000000000000000000
2023/2024 2012-2013 г.р. 2012 15.04.2024 Арктур (2012) Надым Авангард (2012) Ноябрьск 2:698ЗА0001.5100000000000000000
2023/2024 2011-2012 г.р. Финальный этап 2011 08.02.2024 Арктур (2011) Надым Факел (2011) Новый Уренгой 7:8 (от)98З1012100010100000000100
2023/2024 2011-2012 г.р. Финальный этап 2011 07.02.2024 Арктур (2011) Надым Лемминги (2011) Яр-Сале 16:198З1010000010000000000010
2023/2024 2011-2012 г.р. Группа Б 2011 06.02.2024 Сборная команда (2011) Пуровский р-н Арктур (2011) Надым 1:1198З1120000010000000000010
2023/2024 2011-2012 г.р. Группа Б 2011 05.02.2024 Северная Корона (2011) с.Мужи Арктур (2011) Надым 0:1498З2020000020000000000110
2023/2024 2012 г.р. "Мемориал Канева" 2012 08.10.2023 Северная Корона (2012) с.Мужи Арктур (2012) Надым 1:498Н1010000010101000001000
2023/2024 2012 г.р. "Мемориал Канева" 2012 08.10.2023 Авангард (2012) Ноябрьск Арктур (2012) Надым 9:298Н0003200000000000000000
2023/2024 2012 г.р. "Мемориал Канева" 2012 07.10.2023 Ямал (2012) Салехард Арктур (2012) Надым 6:498Н1010000010010000000010
2023/2024 2012 г.р. "Мемориал Канева" 2012 06.10.2023 Ямал (2013) Салехард Арктур (2012) Надым 0:1698Н1010000010000000000100
2022/2023 2011 г.р. 2011 07.12.2022 Арктур (2011) Надым Ямал (2011) Салехард 8:598З0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. 2011 06.12.2022 Арктур (2011) Надым Авангард (2011) Ноябрьск 11:198З0002100000000000000000
2022/2023 2011 г.р. 2011 06.12.2022 Арктур (2011) Надым Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск 6:7 (бул)98З0000000000000000000100000
2022/2023 2011 г.р. 2011 27.10.2022 Ямал (2012) Салехард Арктур (2011) Надым 1:998Н0110000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. 2011 24.10.2022 Арктур (2011) Надым Юность (2011) Лабытнанги 18:198Н1010000010000000001000
2022/2023 2011 г.р. 2011 24.10.2022 Арктур (2011) Надым Лемминги (2011) Яр-Сале 11:298Н0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. 2011 23.10.2022 Ямал (2011) Салехард Арктур (2011) Надым 4:3 (бул)98Н0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. 2011 27.02.2022 Арктур (2011) Надым Авангард (2011) Ноябрьск 1:0 (от)98З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. 2011 26.02.2022 Контакт (2012) Новый Уренгой Арктур (2011) Надым 0:898З1010000010000000001000
2021/2022 2011-2012 г.р. 2011 26.02.2022 Ямал (2011) Салехард Арктур (2011) Надым 0:698З0000000000000000000000
2021/2022 2011-2012 г.р. 2011 25.02.2022 Факел (2011) Новый Уренгой Арктур (2011) Надым 3:1398З0220000000000000000000
2021/2022 2012 г.р. 2012 23.12.2021 Авангард (2012) Ноябрьск Арктур (2012) Надым 3:598НК0000000000000000000000
2021/2022 2012 г.р. 2012 22.12.2021 Арктур (2012) Надым Ямал (2012) Салехард 8:098НК0001.5100000000000000000
2021/2022 2012 г.р. 2012 21.12.2021 Арктур (2012) Надым Контакт (2012) Новый Уренгой 10:298НК1010000010000000000100

График набора очков "Гол+Пас"

0 24
2021
21.12.20211
22.12.20211
23.12.20211
2022
25.02.20223
26.02.20223
26.02.20224
27.02.20224
23.10.20224
24.10.20224
24.10.20225
27.10.20226
06.12.20226
06.12.20226
07.12.20226
2023
06.10.20237
07.10.20238
08.10.20238
08.10.20239
2024
05.02.202411
06.02.202413
07.02.202414
08.02.202415
15.04.202415
16.04.202415
17.04.202419
17.04.202419
18.04.202422
19.04.202424

График забитых голов

0 17
2021
21.12.20211
22.12.20211
23.12.20211
2022
25.02.20221
26.02.20221
26.02.20222
27.02.20222
23.10.20222
24.10.20222
24.10.20223
27.10.20223
06.12.20223
06.12.20223
07.12.20223
2023
06.10.20234
07.10.20235
08.10.20235
08.10.20236
2024
05.02.20248
06.02.20249
07.02.202410
08.02.202411
15.04.202411
16.04.202411
17.04.202412
17.04.202412
18.04.202415
19.04.202417

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2021/2022 Арктур (2012) Надым Матчи 31010.3330.3331.510001000000000000100
2021/2022 Арктур (2011) Надым Матчи 41230.250.75000001000000000001000
2022/2023 Арктур (2011) Надым Матчи 71120.1430.2862100010000000000101000
2023/2024 Арктур (2012) Надым Матчи 1093120.91.24.531009112100000002430
2023/2024 Арктур (2011) Надым Матчи 45161.251.5210005010000000000230

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство ЯНАО среди ДЮСШ 20114150.550.7585100111121000000103530
Золотая шайба 86390.751.125210006010000000001230
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.