2014 г.р. Группа А
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Региональный турнир по хоккею на кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа среди юношей до 10 лет
Ямал (2014)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Факел (2014)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Ямал (2014)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Апушев Самат | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Липихин Игорь | Нап | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 97 | Куватов Амир | Нап | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Прохоренко Михаил | Нап | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Тугумбаев Глеб | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Байрамов Рахим | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Гарипов Данис | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Шульгин Вячеслав | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Сорокин Данил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Сафаралеев Марк | Нап | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Щукин Вадим | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Пивоваров Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Климентьев Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Кравченко Адриан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Миннибаев Камиль | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Фроликов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факел (2014)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Орехов Гордей | 6 | 18:20 | 14.727 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Будько Артем | 4 | 26:40 | 6.75 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Бутылкин Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Бутылкин Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Ларионов Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Долинский Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Пихоцкий Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Салахов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Шутуков Динислам | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Черных Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Сологуб Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Воробьев Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Байрамов Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Корсунов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Рудовский Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Дегтярева Варвара | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Хабалонов Захар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Феер Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
