Группа Б (2013 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Региональный турнир по хоккею на Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа среди юношей до 10 лет
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Бышовец Всеволод | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Свинцицкий Даниил | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | Бондарь Данил | Защ | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
15 | Бутылкин Ярослав | Защ | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
24 | Гаджиев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
19 | Байрамуков Давид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Бутылкин Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Герасимов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
74 | Насыров Ильдар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ларионов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Долинский Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Шутуков Динислам | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Черных Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Данько Семен | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Баранов Александр | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Захарчук Денис | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Абайдулин Давид | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Киселев Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Афанасьев Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Иванов Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Кадыров Артур | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
25 | Козарец Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
7 | Кочуб Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
9 | Кочуб Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Куличенко Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Петров Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Тюшняков Валерий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Фаттахов Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Уткин Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.