2011 г.р.
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Первенство Ямало-Ненецкого автономного округа
2022/2023. Региональные соревнования Ямало-Ненецкого автономного округа по хоккею "Мемориал Алексея Канева" среди юношей до 12 лет
2021/2022. Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В. Тарасова
2020/2021. Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В. Тарасова

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Данько Марк | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Тестов Иван | Нап | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Рузеев Радмир | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Богун Никита | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Забиякин Дмитрий | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Куватов Абакар | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Коростелев Прохор | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Васильев Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
10 | Емельяненко Артём | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Петренко Даниил | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Чепурнов Сергей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Фрумкин Тимофей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Снегов Филипп | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Беззубцев Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Бобрышов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Гильмутдинов Ильяс | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Гильмутдинов Данис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Кречун Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Фидель Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Строков Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Соколов Леонид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Бабак Алексей | 5 | 20:00 | 15 | 0 | 0 | 0 |
12 | Цугуй Владислав | 7 | 40:00 | 10.5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Гусев Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Плеханов Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Попенко Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Тухбатуллин Ян | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ларченко Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Кордунов Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Михайличенко Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Зуйко Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Мамаев Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.