Финальный этап (2013 г.р.). Финал
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по хоккею среди мальчиков до 12 лет
2023/2024. Турнир детских хоккейных команд "Надежды Ямала" среди юношей до 11 лет
 Контакт (2013)
Контакт (2013)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
 Ямал (2013)
Ямал (2013)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
 Контакт (2013)
Контакт (2013)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Мингалёва Елизавета | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Шамсадов Абдул-Малик | Нап | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 85 | Савченко Михаил | Защ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 10 | Рощина Алиса | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 96 | Бутылкин Ярослав | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 89 | Калинин Семен | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Архипов Алексей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | Кириллов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | Бутылкин Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Анферов Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Драпак Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Кошелев Валерий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Ложкин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 79 | Чухачёв Виктор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Чвала Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | Айдемиров Осман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Ямал (2013)
Ямал (2013)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Данько Семен | 3 | 21:00 | 8.571 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | Панченко Никита | 2 | 38:20 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Козарец Никита | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 7 | Кочуб Артем | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 3 | Шопорев Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 33 | Зиновчик Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 24 | Куличенко Андрей | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Киселев Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Абайдулин Давид | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Захарчук Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Петров Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | Фаттахов Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Уткин Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 | Беляшов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Ануфриев Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Ампилогов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Капустянский Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Чупров Клим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Тюшняков Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
