2012 г.р.
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Командная статистика
Командная статистика
Командная статистика
Все личные встречи
Сэр Варк (2012)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Ямал (2013)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штрафКто был на льду
99. Павлиогло Даниил
5. Баранов Александр
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Сэр Варк (2012)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Павлиогло Даниил | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Крохмаль Елизар | Нап | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 89 | Васин Дмитрий | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Ершов Елисей | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Меньшиков Матвей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Деревонский Роман | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Коробейников Семен | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Шишкин Роман | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Кобяков Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Шуть Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Дереновский Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Подгорбунских Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Бойко Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ямал (2013)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Панченко Никита | 5 | 32:05 | 9.351 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Штефюк Кирилл | 3 | 27:55 | 6.448 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Зиновчик Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Баранов Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Кадыров Артур | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Аброськин Фадей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Абайдулин Давид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Захарчук Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Иванов Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Козарец Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Кочуб Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Кочуб Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Куличенко Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Петров Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Фаттахов Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Шопорев Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Беляшов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ануфриев Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Капустянский Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Чупров Клим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Уткин Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
