2012-2013 г.р.
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по хоккею среди мальчиков до 12 лет "Мемориал Алексея Канева"
2022/2023. Турнир детских хоккейных команд "Надежды Ямала" среди юношей до 11 лет
2021/2022. Региональный турнир по хоккею на Кубок Губернатора ЯНАО среди юношей до 10 лет
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
22. Снегов Филипп
28. Козмин Арсений
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Филиппов Константин | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Громов Платон | Нап | 4 | 0 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 4 |
8 | Власенко Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
2 | Баранов Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Киселев Кирилл | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Соколов Леонид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Демин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Кислицын Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Козлов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Курмуков Роберт | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
5 | Манджеев Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Михайлицкий Макар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Селиверстов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Снегов Филипп | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Цвик Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Яковлев Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Никитин Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Хасанов Амир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Павленко Хамза | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Сорокин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Козмин Арсений | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Хабибуллин Азамат | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
96 | Афанасенко Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Бабак Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Богун Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Величко Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Вохмин Леонид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Киров Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Манжиев Аюка | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Плеханов Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Решетов Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Кузнецов Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Беляшов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Миков Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Миков Прохор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.