2012 г.р. "Мемориал Канева"
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»
2022/2023. Турнир детских хоккейных команд "Надежды Ямала" среди юношей до 11 лет
Северная Корона (2012)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Арктур (2012)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Северная Корона (2012)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Филиппов Константин | 4 | 57:04 | 4.206 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Конев Кирилл | Нап | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Бойченко Савва | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Канев Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Никитин Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Поддубный Назар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Сорокин Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Рочев Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Шелеметьев Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ершов Елисей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Ануфриев Богдан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Сорокин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Арктур (2012)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Старинец Мирослав | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Афанасенко Александр | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Кузнецов Даниил | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 98 | Богун Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | Манжиев Аюка | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Величко Дмитрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Гусев Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Бабак Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Вохмин Леонид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Киров Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Плеханов Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Решетов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Сильченко Елизавета | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Миков Арсений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Миков Прохор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
