2012-2013 г.р.
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»
2022/2023. Турнир детских хоккейных команд "Надежды Ямала" среди юношей до 11 лет
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Павлиогло Даниил | 10 | 45:00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Кобяков Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Шуть Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Дереновский Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Коробейников Семен | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ершов Елисей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Крохмаль Елизар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Шишкин Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Васин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Дереновский Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Подгорбунских Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Бойко Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Меньшиков Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зинченко Арий | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Курлович Руслан | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Соколов Леонид | Нап | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Кислицын Артем | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Хасанов Амир | Защ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Козлов Артем | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Снегов Филипп | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Власенко Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Манджеев Денис | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Яковлев Георгий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Демин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Киселев Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Курмуков Роберт | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Михайлицкий Макар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Селиверстов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Цвик Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Баранов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Никитин Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Павленко Хамза | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Чупров Клим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Сорокин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.