Тренерский состав
Вратари
26.06.2013
29.09.2012
Защитники
12.02.2013
14.06.2013
23.07.2013
10.01.2013
10.11.2012
26.11.2012
Нападающие
02.04.2013
22.05.2012
17.05.2013
21.09.2012
19.09.2013
20.05.2013
09.01.2012
29.05.2013
04.01.2012
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Данько Семен | 26.06.2013 | Вратарь | 09.04.2024 | |||
1 | Зинченко Арий | 29.09.2012 | Вратарь | 09.04.2024 | |||
21 | Абайдулин Давид | 12.02.2013 | Защитник | 09.04.2024 | |||
14 | Афанасьев Тимур | 14.06.2013 | Защитник | 09.04.2024 | |||
10 | Захарчук Денис | 23.07.2013 | Защитник | 09.04.2024 | |||
4 | Киселев Кирилл | 10.01.2013 | Защитник | 09.04.2024 | |||
5 | Курмуков Роберт | 10.11.2012 | Защитник | 09.04.2024 | |||
7 | Манджеев Денис | 26.11.2012 | Защитник | 09.04.2024 | |||
8 | Баранов Александр | 02.04.2013 | Нападающий | 09.04.2024 | |||
22 | Бобоев Николай | 22.05.2012 | Нападающий | 09.04.2024 | |||
25 | Козарец Никита | 17.05.2013 | Нападающий | 09.04.2024 | |||
27 | Козлов Артем | 21.09.2012 | Нападающий | 09.04.2024 | |||
27 | Кочуб Артем | 19.09.2013 | Нападающий | 09.04.2024 | |||
13 | Петров Дмитрий | 20.05.2013 | Нападающий | 09.04.2024 | |||
17 | Селиверстов Артем | 09.01.2012 | Нападающий | 09.04.2024 | |||
2 | Тюшняков Валерий | 29.05.2013 | Нападающий | 09.04.2024 | |||
16 | Яковлев Георгий | 04.01.2012 | Нападающий | 09.04.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баранов Александр | Нап | 5 | 8 | 1 | 9 | 1.6 | 1.8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
Селиверстов Артем | Нап | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1.4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
Манджеев Денис | Защ | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Курмуков Роберт | Защ | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Козлов Артем | Нап | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Петров Дмитрий | Нап | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Яковлев Георгий | Нап | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Киселев Кирилл | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Козарец Никита | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Захарчук Денис | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тюшняков Валерий | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бобоев Николай | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Афанасьев Тимур | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кочуб Артем | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Абайдулин Давид | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Данько Семен | 2 | 1 | 1 | 4 | 90:00 | 2 | 27:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зинченко Арий | 3 | 2 | 1 | 15 | 136:00 | 4.963 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |