2012-2013 г.р.
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по хоккею
2022/2023. Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»
2021/2022. Региональный турнир по хоккею на Кубок Губернатора ЯНАО среди юношей до 10 лет
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мальцев Данил | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Вороненко Михаил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Титаренко Роман | Защ | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
79 | Насыров Эльдар | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Француз Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Кириллов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Рощин Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Рощина Алиса | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Кисляк Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Паньков Артемий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Шамсадов Абдул-Малик | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Герасимов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Архипов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Чвала Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Графенин Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Юдин Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Старинец Мирослав | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Киров Максим | Нап | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
98 | Афанасенко Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Величко Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | Миков Арсений | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
85 | Хабибуллин Азамат | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
24 | Решетов Никита | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Кузнецов Даниил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Лиджи-Горяев Кирсан | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Вохмин Леонид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Гусев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Манжиев Аюка | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | Плеханов Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Попенко Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Михайличенко Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Панютин Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Федосенко Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Миков Прохор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.