Миков
Арсений Николаевич
Дата рождения
29.06.2012
Амплуа
Нападающий
Текущие серии
Матчей с голами
2
Матчей с очками Г+П
2
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2012-2013 г.р. | 2012 | 19.04.2024 | Метеор (2012) Губкинский | Арктур (2012) Надым | 1:8 | 59 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | 2012-2013 г.р. | 2012 | 18.04.2024 | Арктур (2012) Надым | Пуровский район (2012) Пуровский р-н | 10:3 | 59 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2012-2013 г.р. | 2012 | 17.04.2024 | Ямал (2012) Салехард | Арктур (2012) Надым | 6:1 | 59 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2012-2013 г.р. | 2012 | 17.04.2024 | Сэр Варк (2012) Муравленко | Арктур (2012) Надым | 0:10 | 59 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2012-2013 г.р. | 2012 | 16.04.2024 | Арктур (2012) Надым | Контакт (2012) Новый Уренгой | 5:2 | 59 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2012-2013 г.р. | 2012 | 15.04.2024 | Арктур (2012) Надым | Авангард (2012) Ноябрьск | 2:6 | 59 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Финальный этап | 2011 | 08.02.2024 | Арктур (2011) Надым | Факел (2011) Новый Уренгой | 7:8 (от) | 59 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Финальный этап | 2011 | 07.02.2024 | Арктур (2011) Надым | Лемминги (2011) Яр-Сале | 16:1 | 59 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Группа Б | 2011 | 06.02.2024 | Сборная команда (2011) Пуровский р-н | Арктур (2011) Надым | 1:11 | 59 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Группа Б | 2011 | 05.02.2024 | Северная Корона (2011) с.Мужи | Арктур (2011) Надым | 0:14 | 59 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2012 г.р. "Мемориал Канева" | 2012 | 08.10.2023 | Северная Корона (2012) с.Мужи | Арктур (2012) Надым | 1:4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2012 г.р. "Мемориал Канева" | 2012 | 08.10.2023 | Авангард (2012) Ноябрьск | Арктур (2012) Надым | 9:2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2012 г.р. "Мемориал Канева" | 2012 | 07.10.2023 | Ямал (2012) Салехард | Арктур (2012) Надым | 6:4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2012 г.р. "Мемориал Канева" | 2012 | 06.10.2023 | Ямал (2013) Салехард | Арктур (2012) Надым | 0:16 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Финальный этап | 2012 | 09.02.2023 | Арктур (2012) Надым | Геолог (2012) пгт. Уренгой | 1:4 | 59 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Группа А | 2012 | 08.02.2023 | Арктур (2012) Надым | Факел (2012) Новый Уренгой | 4:3 | 59 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Группа А | 2012 | 07.02.2023 | Контакт (2012) Новый Уренгой | Арктур (2012) Надым | 9:3 | 59 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Группа А | 2012 | 07.02.2023 | Авангард (2012) Ноябрьск | Арктур (2012) Надым | 11:2 | 59 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Группа А | 2012 | 06.02.2023 | Северная Корона (2012) с.Мужи | Арктур (2012) Надым | 4:9 | 59 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
График забитых голов
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Арктур (2012) Надым | Матчи | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Арктур (2012) Надым | Матчи | 10 | 3 | 0 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2023/2024 | Арктур (2011) Надым | Матчи | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая шайба | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Первенство ЯНАО среди ДЮСШ | 10 | 3 | 0 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.