Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения
Вохмин  Леонид  Алексеевич

Вохмин

Леонид Алексеевич

Дата рождения
30.11.2012
Амплуа
Нападающий
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 2012-2013 г.р. 2012 19.04.2024 Метеор (2012) Губкинский Арктур (2012) Надым 1:878Н0000000000000000000000
2023/2024 2012-2013 г.р. 2012 18.04.2024 Арктур (2012) Надым Пуровский район (2012) Пуровский р-н 10:378Н1010001000000000000010
2023/2024 2012-2013 г.р. 2012 17.04.2024 Ямал (2012) Салехард Арктур (2012) Надым 6:178Н0000000000000000000000
2023/2024 2012-2013 г.р. 2012 17.04.2024 Сэр Варк (2012) Муравленко Арктур (2012) Надым 0:1078Н0000000000000000000000
2023/2024 2012-2013 г.р. 2012 16.04.2024 Арктур (2012) Надым Контакт (2012) Новый Уренгой 5:278Н0000000000000000000000
2023/2024 2012-2013 г.р. 2012 15.04.2024 Арктур (2012) Надым Авангард (2012) Ноябрьск 2:678Н0000000000000000000000
2023/2024 2011-2012 г.р. Финальный этап 2011 08.02.2024 Арктур (2011) Надым Факел (2011) Новый Уренгой 7:8 (от)78Н0000000000000000000000
2023/2024 2011-2012 г.р. Финальный этап 2011 07.02.2024 Арктур (2011) Надым Лемминги (2011) Яр-Сале 16:178Н0000000000000000000000
2023/2024 2011-2012 г.р. Группа Б 2011 06.02.2024 Сборная команда (2011) Пуровский р-н Арктур (2011) Надым 1:1178Н0220000000000000000000
2023/2024 2011-2012 г.р. Группа Б 2011 05.02.2024 Северная Корона (2011) с.Мужи Арктур (2011) Надым 0:1478Н0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. "Мемориал Канева" 2012 08.10.2023 Северная Корона (2012) с.Мужи Арктур (2012) Надым 1:478Н0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. "Мемориал Канева" 2012 08.10.2023 Авангард (2012) Ноябрьск Арктур (2012) Надым 9:278Н0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. "Мемориал Канева" 2012 07.10.2023 Ямал (2012) Салехард Арктур (2012) Надым 6:478Н0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. "Мемориал Канева" 2012 06.10.2023 Ямал (2013) Салехард Арктур (2012) Надым 0:1678Н1010000010000000000010
2022/2023 2012-2013 г.р. Финальный этап 2012 09.02.2023 Арктур (2012) Надым Геолог (2012) пгт. Уренгой 1:478Н0002100000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Группа А 2012 08.02.2023 Арктур (2012) Надым Факел (2012) Новый Уренгой 4:378Н0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Группа А 2012 07.02.2023 Контакт (2012) Новый Уренгой Арктур (2012) Надым 9:378Н0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Группа А 2012 07.02.2023 Авангард (2012) Ноябрьск Арктур (2012) Надым 11:278Н0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Группа А 2012 06.02.2023 Северная Корона (2012) с.Мужи Арктур (2012) Надым 4:978Н0000000000000000000000
2021/2022 2012 г.р. 2012 23.12.2021 Авангард (2012) Ноябрьск Арктур (2012) Надым 3:578Н0000000000000000000000
2021/2022 2012 г.р. 2012 22.12.2021 Арктур (2012) Надым Ямал (2012) Салехард 8:078Н0000000000000000000000
2021/2022 2012 г.р. 2012 21.12.2021 Арктур (2012) Надым Контакт (2012) Новый Уренгой 10:278Н0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 4
2021
21.12.20210
22.12.20210
23.12.20210
2023
06.02.20230
07.02.20230
07.02.20230
08.02.20230
09.02.20230
06.10.20231
07.10.20231
08.10.20231
08.10.20231
2024
05.02.20241
06.02.20243
07.02.20243
08.02.20243
15.04.20243
16.04.20243
17.04.20243
17.04.20243
18.04.20244
19.04.20244

График забитых голов

0 2
2021
21.12.20210
22.12.20210
23.12.20210
2023
06.02.20230
07.02.20230
07.02.20230
08.02.20230
09.02.20230
06.10.20231
07.10.20231
08.10.20231
08.10.20231
2024
05.02.20241
06.02.20241
07.02.20241
08.02.20241
15.04.20241
16.04.20241
17.04.20241
17.04.20241
18.04.20242
19.04.20242

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2021/2022 Арктур (2012) Надым Матчи 300000000000000000000000000
2022/2023 Арктур (2012) Надым Матчи 500000210000000000000000000
2023/2024 Арктур (2012) Надым Матчи 102020.20.2000101000000000000020
2023/2024 Арктур (2011) Надым Матчи 402200.5000000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство ЯНАО среди ДЮСШ 132020.1540.154000101000000000000020
Золотая шайба 902200.222210000000000000000000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.