Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения
Афанасенко  Александр  Сергеевич

Афанасенко

Александр Сергеевич

Дата рождения
01.07.2012
Амплуа
Нападающий

Текущие серии

Матчей с голами
2
Матчей с очками Г+П
3
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 2012-2013 г.р. 2012 19.04.2024 Метеор (2012) Губкинский Арктур (2012) Надым 1:896Н1121.5100010000000000010
2023/2024 2012-2013 г.р. 2012 18.04.2024 Арктур (2012) Надым Пуровский район (2012) Пуровский р-н 10:396Н1010000010000000000010
2023/2024 2012-2013 г.р. 2012 17.04.2024 Ямал (2012) Салехард Арктур (2012) Надым 6:196Н0110000000000000000000
2023/2024 2012-2013 г.р. 2012 17.04.2024 Сэр Варк (2012) Муравленко Арктур (2012) Надым 0:1096Н0000000000000000000000
2023/2024 2012-2013 г.р. 2012 16.04.2024 Арктур (2012) Надым Контакт (2012) Новый Уренгой 5:296Н0113200000000000000000
2023/2024 2012-2013 г.р. 2012 15.04.2024 Арктур (2012) Надым Авангард (2012) Ноябрьск 2:696Н0000000000000000000000
2023/2024 2011-2012 г.р. Финальный этап 2011 08.02.2024 Арктур (2011) Надым Факел (2011) Новый Уренгой 7:8 (от)96Н0110000000000000000000
2023/2024 2011-2012 г.р. Финальный этап 2011 07.02.2024 Арктур (2011) Надым Лемминги (2011) Яр-Сале 16:196Н1120000010000000000010
2023/2024 2011-2012 г.р. Группа Б 2011 06.02.2024 Сборная команда (2011) Пуровский р-н Арктур (2011) Надым 1:1196Н3030010030101000001110
2023/2024 2011-2012 г.р. Группа Б 2011 05.02.2024 Северная Корона (2011) с.Мужи Арктур (2011) Надым 0:1496Н1120000010000000000100
2023/2024 2012 г.р. "Мемориал Канева" 2012 08.10.2023 Северная Корона (2012) с.Мужи Арктур (2012) Надым 1:496Н1120000010000000000010
2023/2024 2012 г.р. "Мемориал Канева" 2012 08.10.2023 Авангард (2012) Ноябрьск Арктур (2012) Надым 9:296Н0110000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. "Мемориал Канева" 2012 07.10.2023 Ямал (2012) Салехард Арктур (2012) Надым 6:496Н0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. "Мемориал Канева" 2012 06.10.2023 Ямал (2013) Салехард Арктур (2012) Надым 0:1696Н2020000020000000000110
2022/2023 2012-2013 г.р. Финальный этап 2012 09.02.2023 Арктур (2012) Надым Геолог (2012) пгт. Уренгой 1:496Н00010500000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Группа А 2012 08.02.2023 Арктур (2012) Надым Факел (2012) Новый Уренгой 4:396Н0110000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Группа А 2012 07.02.2023 Контакт (2012) Новый Уренгой Арктур (2012) Надым 9:396Н1010001000000000000010
2022/2023 2012-2013 г.р. Группа А 2012 07.02.2023 Авангард (2012) Ноябрьск Арктур (2012) Надым 11:296Н0002100000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Группа А 2012 06.02.2023 Северная Корона (2012) с.Мужи Арктур (2012) Надым 4:996Н2020000020101000002000
2021/2022 2012 г.р. 2012 23.12.2021 Авангард (2012) Ноябрьск Арктур (2012) Надым 3:596Н0000000000000000000000
2021/2022 2012 г.р. 2012 22.12.2021 Арктур (2012) Надым Ямал (2012) Салехард 8:096Н0000000000000000000000
2021/2022 2012 г.р. 2012 21.12.2021 Арктур (2012) Надым Контакт (2012) Новый Уренгой 10:296Н0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 22
2021
21.12.20210
22.12.20210
23.12.20210
2023
06.02.20232
07.02.20232
07.02.20233
08.02.20234
09.02.20234
06.10.20236
07.10.20236
08.10.20237
08.10.20239
2024
05.02.202411
06.02.202414
07.02.202416
08.02.202417
15.04.202417
16.04.202418
17.04.202418
17.04.202419
18.04.202420
19.04.202422

График забитых голов

0 13
2021
21.12.20210
22.12.20210
23.12.20210
2023
06.02.20232
07.02.20232
07.02.20233
08.02.20233
09.02.20233
06.10.20235
07.10.20235
08.10.20235
08.10.20236
2024
05.02.20247
06.02.202410
07.02.202411
08.02.202411
15.04.202411
16.04.202411
17.04.202411
17.04.202411
18.04.202412
19.04.202413

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2021/2022 Арктур (2012) Надым Матчи 300000000000000000000000000
2022/2023 Арктур (2012) Надым Матчи 53140.60.81260102010100000002010
2023/2024 Арктур (2012) Надым Матчи 1055100.514.530005000000000000140
2023/2024 Арктур (2011) Надым Матчи 45381.252001005010100000001220

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство ЯНАО среди ДЮСШ 1355100.3850.7694.530005000000000000140
Золотая шайба 984120.8891.3331261107020200000003230
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.