2012-2013 г.р.
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба"
Витязь (2013)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Арктур (2012)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аут
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Витязь (2013)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Фомин Роман | 4 | 48:35 | 3.705 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Маслов Макар | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Кольцов Артём | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | Абдуллин Артём | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Баранов Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ващенко Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Смоквин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Курбонов Абдуазиз | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Тихонов Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Шемчук Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Кириленко Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Темирбаев Карим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Киямов Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Желнин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Надоршин Ильдар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Терехов Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Курбонов Абдухафиз | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Арктур (2012)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Козмин Арсений | 3 | 48:35 | 2.779 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Киров Максим | Нап | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | Величко Дмитрий | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Ториков Мирон | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Афанасенко Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Вохмин Леонид | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Гусев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Манжиев Аюка | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Плеханов Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Попенко Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Решетов Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Хабибуллин Азамат | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Кузнецов Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Михайличенко Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Миков Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Панютин Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Федосенко Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Миков Прохор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
