Группа Б (2013 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба"
2013-2014 г.р. Финальный этапЗа 3 место

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Расторгуев Макар | 13 | 60:00 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Чернышев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Тюриков Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Тулубаев Рустэм | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Спица Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Рябой Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Скотский Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Смородин Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Хатмуллин Арсель | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Суслов Всеволод | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Остапец Ева | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Виноградов Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Кляусов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Корпусенко Егор | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Чарухин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Кучеров Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Данько Семен | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Петров Дмитрий | Нап | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Уткин Богдан | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Ануфриев Максим | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Шопорев Максим | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Захарчук Денис | Защ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Киселев Кирилл | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Тюшняков Валерий | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Куличенко Андрей | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Фаттахов Данил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Ампилогов Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | Чупров Клим | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Козарец Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Кочуб Артем | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Беляшов Иван | Защ | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
33 | Зиновчик Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Абайдулин Давид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Капустянский Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.