Козарец
Никита Михайлович
Дата рождения
17.05.2013
Амплуа
Нападающий
Текущие серии
Матчей с голами
4
Матчей с очками Г+П
4
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2013 г.р. | 2013 | 10.10.2024 | Ямал (2013) Салехард | Лемминги (2013) Яр-Сале | 26:0 | 25 | 2 | ПН | А | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
2024/2025 | 2013 г.р. | 2013 | 07.10.2024 | Ямал (2013) Салехард | Арктур (2013) Надым | 7:0 | 25 | 2 | ПН | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2013 г.р. | 2013 | 06.10.2024 | Ямал (2013) Салехард | Северная Корона (2013) с.Мужи | 22:0 | 25 | 2 | ПН | А | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2013 г.р. | 2013 | 05.10.2024 | Ямал (2013) Салехард | Ямал (2014) Салехард | 4:2 | 25 | 2 | ПН | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2013-2014 г.р. Финальный этап | 2013 | 17.02.2024 | Ямал (2013) Салехард | Сборная команда (2013) Пуровский р-н | 1:2 | 25 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2013-2014 г.р. Финальный этап | 2013 | 16.02.2024 | Арктур (2013) Надым | Ямал (2013) Салехард | 6:5 | 25 | Н | К | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2013-2014 г.р. Группа Б | 2013 | 15.02.2024 | Сборная команда г . Ноябрьск (2013) Ноябрьск | Ямал (2013) Салехард | 6:1 | 25 | Н | К | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2013-2014 г.р. Группа Б | 2013 | 14.02.2024 | Ямал (2013) Салехард | Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой | 5:2 | 25 | Н | К | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2013-2014 г.р. Группа Б | 2013 | 13.02.2024 | Ямал (2013) Салехард | Сэр Варк (2013) Муравленко | 8:2 | 25 | Н | К | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Финальный этап | 2011 | 07.02.2024 | Ямал (2011) Салехард | Северная Корона (2011) с.Мужи | 10:3 | 25 | Н | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Группа А | 2011 | 06.02.2024 | Факел (2011) Новый Уренгой | Ямал (2011) Салехард | 20:1 | 25 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Группа А | 2011 | 05.02.2024 | Лемминги (2011) Яр-Сале | Ямал (2011) Салехард | 11:4 | 25 | Н | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
2023/2024 | Финалы | 2013 | 01.12.2023 | Арктур (2013) Надым | Ямал (2013) Салехард | 6:4 | 25 | Н | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Группа Б | 2013 | 30.11.2023 | Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой | Ямал (2013) Салехард | 2:3 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Группа Б | 2013 | 29.11.2023 | Контакт (2013) Новый Уренгой | Ямал (2013) Салехард | 3:8 | 25 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2023/2024 | Группа Б | 2013 | 28.11.2023 | Ямал (2013) Салехард | Арктур (2014) Надым | 14:0 | 25 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | 2012 г.р. "Мемориал Канева" | 2012 | 06.10.2023 | Ямал (2013) Салехард | Арктур (2012) Надым | 0:16 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | 2012 г.р. "Мемориал Канева" | 2012 | 06.10.2023 | Ямал (2013) Салехард | Северная Корона (2012) с.Мужи | 2:4 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | 2012 г.р. "Мемориал Канева" | 2012 | 06.10.2023 | Ямал (2012) Салехард | Ямал (2013) Салехард | 12:0 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Финальный этап | 2012 | 09.02.2023 | Сэр Варк (2012) Муравленко | Ямал (2012) Салехард | 4:5 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Финальный этап | 2012 | 09.02.2023 | Авангард (2012) Ноябрьск | Ямал (2012) Салехард | 6:1 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Группа Б | 2012 | 08.02.2023 | Сэр Варк (2012) Муравленко | Ямал (2012) Салехард | 2:1 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Группа Б | 2012 | 07.02.2023 | Ямальские Стерхи (2012) Ноябрьск | Ямал (2012) Салехард | 2:9 | 25 | Н | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Группа Б | 2012 | 06.02.2023 | Ямал (2012) Салехард | Геолог (2012) пгт. Уренгой | 6:5 (от) | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Финальный этап. Игры за 4-6 место | 2013 | 01.12.2022 | Витязь (2013) Ноябрьск | Ямал (2013) Салехард | 1:2 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Финальный этап. Игры за 4-6 место | 2013 | 30.11.2022 | Ямал (2013) Салехард | Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой | 5:1 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Группа A | 2013 | 29.11.2022 | Ямал (2013) Салехард | Геолог (2013) пгт. Уренгой | 9:2 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Группа A | 2013 | 29.11.2022 | Ямал (2013) Салехард | Авангард (2013) Ноябрьск | 2:3 | 25 | Н | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
35
График забитых голов
0
20
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Ямал (2013) Салехард | Матчи | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2022/2023 | Ямал (2012) Салехард | Матчи | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Ямал (2013) Салехард | Матчи | 12 | 6 | 5 | 11 | 0.5 | 0.917 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
2023/2024 | Ямал (2011) Салехард | Матчи | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2.333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2024/2025 | Ямал (2013) Салехард | Матчи | 4 | 7 | 7 | 14 | 1.75 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство ЯНАО среди ДЮСШ | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.143 | 0.286 | 7.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Золотая шайба | 13 | 9 | 5 | 14 | 0.692 | 1.077 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
Турниры детских хоккейных команд | 8 | 10 | 9 | 19 | 1.25 | 2.375 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.