Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения
Петров  Дмитрий  Сергеевич

Петров

Дмитрий Сергеевич

Дата рождения
20.05.2013
Амплуа
Нападающий

Текущие серии

Матчей с очками Г+П
3
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 2013 г.р. 2013 10.10.2024 Ямал (2013) Салехард Лемминги (2013) Яр-Сале 26:0133ЦН3250010030000000010120
2024/2025 2013 г.р. 2013 07.10.2024 Ямал (2013) Салехард Арктур (2013) Надым 7:0133ЦН0110000000000000000000
2024/2025 2013 г.р. 2013 06.10.2024 Ямал (2013) Салехард Северная Корона (2013) с.Мужи 22:0133ЦН2240000020000000000110
2024/2025 2013 г.р. 2013 05.10.2024 Ямал (2013) Салехард Ямал (2014) Салехард 4:2133ЦН0000000000000000000000
2023/2024 2013-2014 г.р. Финальный этап 2013 17.02.2024 Ямал (2013) Салехард Сборная команда (2013) Пуровский р-н 1:213Н1010000010101000000100
2023/2024 2013-2014 г.р. Финальный этап 2013 16.02.2024 Арктур (2013) Надым Ямал (2013) Салехард 6:513Н2020000020111000001010
2023/2024 2013-2014 г.р. Группа Б 2013 15.02.2024 Сборная команда г . Ноябрьск (2013) Ноябрьск Ямал (2013) Салехард 6:113Н0000000000000000000000
2023/2024 2013-2014 г.р. Группа Б 2013 14.02.2024 Ямал (2013) Салехард Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой 5:213Н1012100011100000000010
2023/2024 2013-2014 г.р. Группа Б 2013 13.02.2024 Ямал (2013) Салехард Сэр Варк (2013) Муравленко 8:213Н2020000020000000001100
2023/2024 2011-2012 г.р. Финальный этап 2011 07.02.2024 Ямал (2011) Салехард Северная Корона (2011) с.Мужи 10:313Н4150011030100000010220
2023/2024 2011-2012 г.р. Группа А 2011 06.02.2024 Факел (2011) Новый Уренгой Ямал (2011) Салехард 20:113Н0000000000000000000000
2023/2024 2011-2012 г.р. Группа А 2011 05.02.2024 Лемминги (2011) Яр-Сале Ямал (2011) Салехард 11:413Н0000000000000000000000
2023/2024 Финалы 2013 01.12.2023 Арктур (2013) Надым Ямал (2013) Салехард 6:413Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа Б 2013 30.11.2023 Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой Ямал (2013) Салехард 2:313Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа Б 2013 29.11.2023 Контакт (2013) Новый Уренгой Ямал (2013) Салехард 3:813Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа Б 2013 28.11.2023 Ямал (2013) Салехард Арктур (2014) Надым 14:013Н0220000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. "Мемориал Канева" 2012 07.10.2023 Ямал (2013) Салехард Авангард (2012) Ноябрьск 0:1113Н0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. "Мемориал Канева" 2012 06.10.2023 Ямал (2013) Салехард Арктур (2012) Надым 0:1613Н0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. "Мемориал Канева" 2012 06.10.2023 Ямал (2013) Салехард Северная Корона (2012) с.Мужи 2:413Н0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. "Мемориал Канева" 2012 06.10.2023 Ямал (2012) Салехард Ямал (2013) Салехард 12:013Н0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Финальный этап 2012 09.02.2023 Сэр Варк (2012) Муравленко Ямал (2012) Салехард 4:513Н0110000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Финальный этап 2012 09.02.2023 Авангард (2012) Ноябрьск Ямал (2012) Салехард 6:113Н0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Группа Б 2012 08.02.2023 Сэр Варк (2012) Муравленко Ямал (2012) Салехард 2:113Н0000000000000000000000
2022/2023 2012-2013 г.р. Группа Б 2012 07.02.2023 Ямальские Стерхи (2012) Ноябрьск Ямал (2012) Салехард 2:913Н1010000010000000000100
2022/2023 2012-2013 г.р. Группа Б 2012 06.02.2023 Ямал (2012) Салехард Геолог (2012) пгт. Уренгой 6:5 (от)13Н0110000000000000000000
2022/2023 Финальный этап. Игры за 4-6 место 2013 01.12.2022 Витязь (2013) Ноябрьск Ямал (2013) Салехард 1:213Н0000000000000000000000
2022/2023 Финальный этап. Игры за 4-6 место 2013 30.11.2022 Ямал (2013) Салехард Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой 5:113Н1010000010000000000100
2022/2023 Группа A 2013 29.11.2022 Ямал (2013) Салехард Геолог (2013) пгт. Уренгой 9:213Н2020000021000000000110
2022/2023 Группа A 2013 29.11.2022 Ямал (2013) Салехард Авангард (2013) Ноябрьск 2:313Н0110000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 30
2022
29.11.20221
29.11.20223
30.11.20224
01.12.20224
2023
06.02.20235
07.02.20236
08.02.20236
09.02.20236
09.02.20237
06.10.20237
06.10.20237
06.10.20237
07.10.20237
28.11.20239
29.11.20239
30.11.20239
01.12.20239
2024
05.02.20249
06.02.20249
07.02.202414
13.02.202416
14.02.202417
15.02.202417
16.02.202419
17.02.202420
05.10.202420
06.10.202424
07.10.202425
10.10.202430

График забитых голов

0 19
2022
29.11.20220
29.11.20222
30.11.20223
01.12.20223
2023
06.02.20233
07.02.20234
08.02.20234
09.02.20234
09.02.20234
06.10.20234
06.10.20234
06.10.20234
07.10.20234
28.11.20234
29.11.20234
30.11.20234
01.12.20234
2024
05.02.20244
06.02.20244
07.02.20248
13.02.202410
14.02.202411
15.02.202411
16.02.202413
17.02.202414
05.10.202414
06.10.202416
07.10.202416
10.10.202419

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Ямал (2013) Салехард Матчи 43140.751000003100000000000210
2022/2023 Ямал (2012) Салехард Матчи 51230.20.6000001000000000000100
2023/2024 Ямал (2013) Салехард Матчи 136280.4620.615210006131200000002220
2023/2024 Ямал (2011) Салехард Матчи 34151.3331.667001103010000001000220
2024/2025 Ямал (2013) Салехард Матчи 455101.252.5001005000000001000230

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство ЯНАО среди ДЮСШ 83140.3750.5000003100000000000210
Золотая шайба 13113140.8461.0772111010141200001002540
Турниры детских хоккейных команд 857120.6251.5001005000000001000230
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.