Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Носов Вадим Нап Пуровский район Пуровский р-н 3 4 0 4 1.33 1.33 2 2 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Понкратов Степан Нап Факел Новый Уренгой 3 4 0 4 1.33 1.33 1 1 1.5 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Сальников Никита Нап Факел Новый Уренгой 3 4 0 4 1.33 1.33 2 2 3 2 1 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Пульников Матвей Защ Пуровский район Пуровский р-н 3 1 3 4 0.33 1.33 1 3 1.5 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Еремин Андрей Нап Арктур Надым 3 0 4 4 0 1.33 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будилов Артем Нап Пуровский район Пуровский р-н 3 3 0 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Сергеев Марк Нап Арктур Надым 3 3 0 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Кирьянов Роман Нап Арктур Надым 3 3 0 3 1 1 2 2 1.5 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Ячменев Кирилл Нап Арктур Надым 3 2 1 3 0.67 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Прилуков Александр Защ Арктур Надым 3 2 1 3 0.67 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Аргунов Тимофей Нап Факел Новый Уренгой 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 3 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Стромский Евгений Нап Пуровский район Пуровский р-н 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Григоренко Тимофей Нап Пуровский район Пуровский р-н 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Хасанов Рамис Нап Пуровский район Пуровский р-н 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Лесник Максим Защ Факел Новый Уренгой 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Чиданов Павел Нап Арктур Надым 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 1.5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Хасанов Рамиль Нап Пуровский район Пуровский р-н 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 1.5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Свалухин Иван Нап Авангард Ноябрьск 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Обгольц Кирилл Нап Авангард Ноябрьск 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шестаков Семен Нап Пуровский район Пуровский р-н 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ефимов Роман Нап Авангард Ноябрьск 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Батура Андрей Защ Арктур Надым 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Смородин Илья Защ Пуровский район Пуровский р-н 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Василенко Павел Нап Факел Новый Уренгой 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Тихонов Леонид Защ Пуровский район Пуровский р-н 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Марков Оскар Нап Пуровский район Пуровский р-н 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 1.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Сафиханов Тимур Защ Факел Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Макрушин Ярослав Защ Авангард Ноябрьск 3 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козедуб Сергей Нап Факел Новый Уренгой 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сурков Матвей Нап Авангард Ноябрьск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калинин Тимофей Защ Факел Новый Уренгой 3 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Орлов Никита Пуровский район Пуровский р-н 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стрелец Денис Защ Авангард Ноябрьск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кущенко Кирилл Нап Пуровский район Пуровский р-н 3 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цапенко Егор Нап Факел Новый Уренгой 3 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ибатуллин Ратмир Защ Факел Новый Уренгой 3 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щеглов Кирилл Нап Факел Новый Уренгой 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дьяченко Захар Нап Факел Новый Уренгой 3 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Янишевский Андрей Защ Факел Новый Уренгой 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аношин Александр Защ Факел Новый Уренгой 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яковлев Александр Нап Авангард Ноябрьск 3 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Курьян Платон Защ Факел Новый Уренгой 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Балабанов Вадим Защ Арктур Надым 3 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хоришко Антон Нап Арктур Надым 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гакашин Румиль Нап Авангард Ноябрьск 1 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Водопьянов Алексей Пуровский район Пуровский р-н 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Громов Иван Защ Авангард Ноябрьск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Литвиненко Павел Защ Арктур Надым 3 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мелещенков Кирилл Нап Пуровский район Пуровский р-н 3 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лагода Антон Нап Факел Новый Уренгой 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тарасенко Евгений Нап Авангард Ноябрьск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру