2012-2013 г.р.
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба"
2023/2024. Первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по хоккею
2022/2023. Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»
2021/2022. Региональный турнир по хоккею на Кубок Губернатора ЯНАО среди юношей до 10 лет
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мальцев Данил | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Вороненко Михаил | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
10 | Рощина Алиса | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Француз Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Кириллов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Титаренко Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Рощин Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Кисляк Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Паньков Артемий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Шамсадов Абдул-Малик | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
81 | Герасимов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Архипов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Чвала Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Графенин Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Насыров Эльдар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Юдин Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Старинец Мирослав | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Киров Максим | Нап | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
24 | Решетов Никита | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Величко Дмитрий | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Афанасенко Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
78 | Вохмин Леонид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Гусев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Манжиев Аюка | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Плеханов Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Попенко Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Хабибуллин Азамат | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Кузнецов Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Лиджи-Горяев Кирсан | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Михайличенко Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Миков Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Панютин Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Федосенко Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Миков Прохор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.