Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Мудряков Матвей Нап Арктур (2014) Надым 1 5 1 6 5 6 1 1 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
Гаджиев Александр Нап Газпром добыча Уренгой Новый Уренгой 1 4 1 5 4 5 1 1 0 0 1 1 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0
Беляшов Иван Защ Арктур Надым 1 2 3 5 2 5 1 1 1.5 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Михалев Никита Нап Авангард (2014) Ноябрьск 1 2 3 5 2 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
Спорыш Тихон Защ Арктур (2014) Надым 1 2 2 4 2 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Брейнер Артем Защ Лемминги Яр-Сале 1 2 2 4 2 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Полупанов Артемий Нап Арктур (2014) Надым 1 3 0 3 3 3 1 1 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Шопорев Максим Нап Арктур Надым 1 2 1 3 2 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Мащенко Артем Нап Арктур (2014) Надым 1 2 1 3 2 3 1 1 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Козарец Никита Нап Ямал Салехард 1 1 2 3 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Дьячкова Яна Нап Лемминги Яр-Сале 1 2 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Толстов Дмитрий Нап Авангард (2014) Ноябрьск 1 2 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Черных Максим Нап Газпром добыча Уренгой Новый Уренгой 1 2 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Лиджи-Горяев Кирсан Нап Арктур Надым 1 2 0 2 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Бондарь Данил Защ Газпром добыча Уренгой Новый Уренгой 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Киселев Марк Защ Арктур (2014) Надым 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Баранов Александр Нап Ямал Салехард 1 1 1 2 1 2 1 1 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Бутылкин Ярослав Защ Газпром добыча Уренгой Новый Уренгой 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Гильданов Искандер Защ Авангард (2014) Ноябрьск 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Михайличенко Никита Нап Арктур Надым 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Садомин Иван Нап Лемминги Яр-Сале 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Захарчук Денис Защ Ямал Салехард 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карпов Александр Защ Авангард (2014) Ноябрьск 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Кочуб Артем Нап Ямал Салехард 1 1 0 1 1 1 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Скитецкий Глеб Нап Авангард (2014) Ноябрьск 1 1 0 1 1 1 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Полторанин Дмитрий Защ Авангард (2014) Ноябрьск 1 1 0 1 1 1 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Свинцицкий Даниил Нап Газпром добыча Уренгой Новый Уренгой 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Саржевский Тимофей Нап Арктур (2014) Надым 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Платонов Степан Нап Юность Лабытнанги 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Тарасов Кирилл Нап Арктур (2014) Надым 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Киселев Кирилл Защ Ямал Салехард 1 1 0 1 1 1 0 0 1.5 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Линник Дмитрий Нап Арктур (2014) Надым 1 0 1 1 0 1 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ласкутин Дмитрий Защ Лемминги Яр-Сале 1 0 1 1 0 1 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куликовский Владимир Нап Арктур (2014) Надым 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ступников Максим Защ Юность Лабытнанги 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гордеев Данил Защ Арктур (2014) Надым 1 0 1 1 0 1 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тухватуллин Артур Нап Арктур (2014) Надым 1 0 1 1 0 1 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куватов Амир Нап Авангард (2014) Ноябрьск 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анферов Олег Защ Контакт Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пономаренко Никита Защ Юность Лабытнанги 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белик Глеб Защ Авангард (2014) Ноябрьск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Байрамуков Давид Защ Газпром добыча Уренгой Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саракаев Насир Нап Юность Лабытнанги 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сыромятников Денис Нап Арктур Надым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шамсадов Абдул-Малик Нап Контакт Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неустроев Игорь Нап Арктур Надым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кадыров Артур Нап Ямал Салехард 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тютин Михаил Нап Юность Лабытнанги 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шутуков Динислам Нап Газпром добыча Уренгой Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дубовой Матвей Нап Арктур Надым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шуппе Максим Защ Контакт Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сильченко Елизавета Нап Арктур Надым 1 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Владимир Нап Ямал Салехард 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Долинский Богдан Нап Газпром добыча Уренгой Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кисляк Кирилл Нап Контакт Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Махмудов Али Защ Контакт Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горбунов Станислав Защ Лемминги Яр-Сале 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шубадер Никита Нап Юность Лабытнанги 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кириллов Сергей Защ Контакт Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уткин Богдан Нап Ямал Салехард 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Архипов Алексей Защ Контакт Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Загидуллин Ролан Защ Арктур Надым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистяков Артем Нап Арктур Надым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлов Артем Защ Юность Лабытнанги 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Несмашный Егор Нап Авангард (2014) Ноябрьск 1 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ларионов Кирилл Защ Газпром добыча Уренгой Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фаттахов Данил Нап Ямал Салехард 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Савченко Михаил Защ Контакт Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Афанасьев Тимур Защ Ямал Салехард 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Селиверстов Глеб Защ Арктур Надым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глобуковских Николай Нап Арктур (2014) Надым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Насыров Ильдар Нап Газпром добыча Уренгой Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вылко Ярослав Нап Лемминги Яр-Сале 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тюшняков Валерий Нап Ямал Салехард 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кошелев Валерий Нап Контакт Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абайдулин Давид Защ Ямал Салехард 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Демидов Владимир Защ Арктур Надым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вотяков Роман Защ Арктур (2014) Надым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Паршин Илья Защ Юность Лабытнанги 1 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мартыненко Матвей Защ Авангард (2014) Ноябрьск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Герасимов Кирилл Нап Газпром добыча Уренгой Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пуйко Клавдия Нап Лемминги Яр-Сале 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петров Дмитрий Нап Ямал Салехард 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калинин Семен Нап Контакт Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федотов Данил Защ Арктур Надым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Александров Роман Защ Арктур (2014) Надым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Макаренко Руслан Нап Юность Лабытнанги 1 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Манаков Михаил Нап Авангард (2014) Ноябрьск 1 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пищулин Иван Нап Лемминги Яр-Сале 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куличенко Андрей Нап Ямал Салехард 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Драпак Дмитрий Нап Контакт Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кордунов Антон Защ Арктур Надым 1 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Собиров Руслан Защ Арктур (2014) Надым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власов Дмитрий Нап Юность Лабытнанги 1 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бутылкин Владислав Нап Газпром добыча Уренгой Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кочуб Андрей Защ Ямал Салехард 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бабкин Александр Нап Контакт Новый Уренгой 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киушкин Михаил Защ Юность Лабытнанги 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алдунин Егор Нап Арктур Надым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру