Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шелеметьев Николай | Северная Корона с.Мужи | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Курлович Руслан | Ямал Салехард | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:00 | 0 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Костянов Дмитрий | Авангард Ноябрьск | 3 | 2 | 0 | 1 | 125:00 | 0.48 | 121:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Старинец Мирослав | Арктур Надым | 3 | 2 | 0 | 3 | 124:35 | 1.445 | 56:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Данько Семен | Ямал Салехард | 4 | 3 | 0 | 7 | 220:00 | 1.909 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Стогнушенко Ратмир | Авангард Ноябрьск | 2 | 1 | 1 | 4 | 115:00 | 2.087 | 55:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Скаредин Игорь | Ямал (2013) Салехард | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:00 | 4.615 | 08:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Козмин Арсений | Арктур Надым | 3 | 0 | 2 | 13 | 115:25 | 6.758 | 26:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филиппов Константин | Северная Корона с.Мужи | 4 | 1 | 3 | 35 | 237:04 | 8.858 | 40:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Панченко Никита | Ямал (2013) Салехард | 3 | 0 | 1 | 8 | 50:05 | 9.584 | 14:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зинченко Арий | Ямал (2013) Салехард | 4 | 0 | 3 | 34 | 176:55 | 11.531 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов