Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Бугай Владислав Нап Авангард Ноябрьск 4 8 4 12 2 3 4 4 1.5 1 1 0 1 7 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0
Чиданов Павел Нап Арктур Надым 4 9 1 10 2.25 2.5 2 2 36 4 2 3 0 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 0
Еремин Андрей Нап Арктур Надым 4 5 3 8 1.25 2 2 4 1.5 1 0 1 0 4 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0
Губайдулин Саид Нап Авангард Ноябрьск 4 5 2 7 1.25 1.75 4 4 0 0 0 1 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Смородин Илья Защ Пуровский район Пуровский р-н 4 6 0 6 1.5 1.5 3 3 16.5 11 1 0 0 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0
Сергеев Марк Нап Арктур Надым 4 4 2 6 1 1.5 1 2 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Дроконов Дмитрий Нап Авангард Ноябрьск 4 3 3 6 0.75 1.5 2 2 0 0 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Понкратов Степан Нап Факел Новый Уренгой 4 5 0 5 1.25 1.25 2 2 3 2 0 0 0 5 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0
Клеблеев Назар Нап Авангард Ноябрьск 4 2 3 5 0.5 1.25 1 2 1.5 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Мударисов Рамазан Нап Авангард Ноябрьск 4 0 4 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хасанов Рамиль Нап Пуровский район Пуровский р-н 4 2 1 3 0.5 0.75 2 2 1.5 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Юлбарисов Даниил Нап Авангард Ноябрьск 4 2 1 3 0.5 0.75 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Стоякин Александр Защ Ямал Салехард 4 2 1 3 0.5 0.75 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Мудряков Давид Нап Арктур Надым 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 1.5 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Кирьянов Роман Нап Арктур Надым 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 1.5 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Хасанов Рамис Нап Пуровский район Пуровский р-н 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 4.5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Тихонов Леонид Защ Пуровский район Пуровский р-н 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Василенко Павел Нап Факел Новый Уренгой 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Карманов Богдан Нап Авангард Ноябрьск 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 1.5 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Фахретдинов Роман Защ Авангард Ноябрьск 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Харабара Анастасия Нап Авангард Ноябрьск 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 1.5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Уткин Михаил Нап Ямал Салехард 4 0 2 2 0 0.5 0 2 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жуковский Александр Нап Арктур Надым 4 0 2 2 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фильчиков Иван Нап Ямал Салехард 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Григоренко Тимофей Нап Пуровский район Пуровский р-н 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Грищенко Кирилл Защ Ямал Салехард 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Славин Владимир Нап Ямал Салехард 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Темирбаев Наир Защ Авангард Ноябрьск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 10.5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ильченко Илья Нап Ямал Салехард 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Переверзев Артем Нап Авангард Ноябрьск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ручкин Кирилл Нап Ямал Салехард 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Цепилов Савелий Нап Факел Новый Уренгой 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Прилуков Александр Защ Арктур Надым 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 1.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Литвиненко Павел Защ Арктур Надым 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кириченко Иван Нап Ямал Салехард 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будилов Артем Нап Пуровский район Пуровский р-н 4 0 1 1 0 0.25 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маматказин Керим Нап Факел Новый Уренгой 4 0 1 1 0 0.25 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гилев Евгений Нап Ямал Салехард 4 0 1 1 0 0.25 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Курьян Платон Защ Факел Новый Уренгой 4 0 1 1 0 0.25 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Носков Ярослав Нап Пуровский район Пуровский р-н 4 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горбунов Андрей Нап Факел Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михни Сергей Защ Авангард Ноябрьск 4 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куватов Абакар Пуровский район Пуровский р-н 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бохан Илья Нап Ямал Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таскаев Игорь Защ Арктур Надым 4 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аралбаев Родион Нап Авангард Ноябрьск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимошенко Роман Нап Арктур Надым 4 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мальцев Никита Защ Факел Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Солдатов Георгий Нап Ямал Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Науменко Алексей Защ Арктур Надым 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полежаев Егор Защ Ямал Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шайдуллин Данил Нап Факел Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Солдатенко Демид Пуровский район Пуровский р-н 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шмаков Савелий Защ Авангард Ноябрьск 4 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ларченко Александр Защ Арктур Надым 4 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зинин Александр Нап Ямал Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бережной Кирилл Нап Пуровский район Пуровский р-н 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сокольчик Матвей Нап Факел Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щеглов Кирилл Нап Факел Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Исаев Ярослав Нап Пуровский район Пуровский р-н 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Леушин Алексей Защ Факел Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Янишевский Андрей Защ Факел Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кудрявцев Семен Защ Ямал Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хунагов Адам Пуровский район Пуровский р-н 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Биктимиров Эрнест Защ Авангард Ноябрьск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Водопьянов Алексей Пуровский район Пуровский р-н 4 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Наумчук Владимир Защ Авангард Ноябрьск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Батура Андрей Защ Арктур Надым 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крылов Давид Пуровский район Пуровский р-н 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Худайбердиев Муслим Нап Факел Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кислов Матвей Защ Авангард Ноябрьск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куличенко Матвей Защ Ямал Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коржев Сергей Пуровский район Пуровский р-н 4 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Насибуллин Дмитрий Защ Факел Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минько Марк Пуровский район Пуровский р-н 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тихонов Вячеслав Защ Ямал Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бутузов Роман Защ Авангард Ноябрьск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никитин Егор Нап Пуровский район Пуровский р-н 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мокан Даниил Нап Факел Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру