Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Скитецкий Тихон Нап Авангард Ноябрьск 4 7 8 15 1.75 3.75 4 4 4 2 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0
Фофонов Давид Нап Авангард Ноябрьск 4 8 5 13 2 3.25 4 4 2 1 2 4 0 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Вороненко Михаил Нап Контакт Новый Уренгой 4 7 4 11 1.75 2.75 2 2 2 1 1 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0
Зайчиков Дмитрий Нап Авангард Ноябрьск 4 7 4 11 1.75 2.75 2 3 2 1 2 2 0 5 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 1 0
Маслов Макар Защ Авангард Ноябрьск 4 8 1 9 2 2.25 2 2 8 4 2 1 0 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0
Конев Кирилл Нап Северная Корона с.Мужи 4 8 1 9 2 2.25 1 1 6 3 2 1 0 7 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 5 0
Рощина Алиса Защ Контакт Новый Уренгой 4 1 7 8 0.25 2 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Гайворонский Владимир Нап Авангард Ноябрьск 4 6 1 7 1.5 1.75 3 3 10 5 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0
Шопорев Максим Нап Арктур Надым 4 4 2 6 1 1.5 2 2 2 1 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Клименко Максим Нап Факел Новый Уренгой 4 4 2 6 1 1.5 2 4 2 1 0 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Фанин Ян Защ Контакт Новый Уренгой 4 2 4 6 0.5 1.5 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Михайличенко Никита Нап Арктур Надым 4 5 0 5 1.25 1.25 2 2 2 1 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
Рощин Вячеслав Нап Контакт Новый Уренгой 4 4 1 5 1 1.25 1 2 2 1 1 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Кузьменко Владимир Нап Контакт Новый Уренгой 4 4 1 5 1 1.25 2 2 6 3 1 0 1 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Афанасенко Александр Нап Арктур Надым 4 3 1 4 0.75 1 1 2 2 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Гаджиев Александр Нап Контакт Новый Уренгой 4 2 2 4 0.5 1 1 2 6 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Степанович Доминик Нап Факел Новый Уренгой 4 2 2 4 0.5 1 1 2 6 3 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Юдин Игорь Нап Факел Новый Уренгой 4 2 2 4 0.5 1 2 2 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
Титаренко Роман Защ Контакт Новый Уренгой 4 2 2 4 0.5 1 2 4 10 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Шибанов Евгений Защ Авангард Ноябрьск 4 1 3 4 0.25 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Фомин Николай Защ Авангард Ноябрьск 4 2 1 3 0.5 0.75 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Сильченко Елизавета Нап Арктур Надым 4 2 1 3 0.5 0.75 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Беляшов Иван Защ Арктур Надым 4 2 1 3 0.5 0.75 1 1 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Козенков Артем Защ Контакт Новый Уренгой 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 8 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кисляк Кирилл Нап Контакт Новый Уренгой 4 2 0 2 0.5 0.5 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Добромыслов Семен Нап Авангард Ноябрьск 4 2 0 2 0.5 0.5 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Сафин Давид Нап Авангард Ноябрьск 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Плеханов Матвей Нап Арктур Надым 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 8 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Графенин Артур Нап Контакт Новый Уренгой 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шеянов Марк Защ Факел Новый Уренгой 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 8 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Насыров Ильдар Нап Факел Новый Уренгой 4 0 2 2 0 0.5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шамсадов Абдул-Малик Нап Контакт Новый Уренгой 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Свинцицкий Даниил Нап Факел Новый Уренгой 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Гильданов Искандер Защ Авангард Ноябрьск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Байрамуков Давид Защ Факел Новый Уренгой 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Рочев Артем Нап Северная Корона с.Мужи 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Петухов Александр Нап Северная Корона с.Мужи 4 0 1 1 0 0.25 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гукк Александр Нап Северная Корона с.Мужи 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шишкин Роман Защ Авангард Ноябрьск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Истомин Тимофей Нап Северная Корона с.Мужи 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смирнов Святослав Нап Авангард Ноябрьск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кириллов Сергей Защ Контакт Новый Уренгой 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Француз Владимир Нап Контакт Новый Уренгой 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тояров Артем Нап Северная Корона с.Мужи 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Миков Арсений Нап Арктур Надым 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нефедов Владимир Защ Контакт Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ивлев Данил Нап Арктур Надым 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сорокин Данил Нап Северная Корона с.Мужи 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вохмин Леонид Нап Арктур Надым 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бабак Алексей Защ Арктур Надым 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Руссу Георгий Защ Факел Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лиджи-Горяев Кирсан Нап Арктур Надым 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шкалдыков Егор Защ Авангард Ноябрьск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ануфриев Богдан Защ Северная Корона с.Мужи 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ершов Елисей Защ Северная Корона с.Мужи 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Герасимов Кирилл Нап Факел Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коркин Николай Защ Авангард Ноябрьск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попенко Никита Нап Арктур Надым 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сорокин Дмитрий Защ Северная Корона с.Мужи 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Балов Демид Защ Факел Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маркевич Владимир Нап Контакт Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Альмухаметов Данис Защ Авангард Ноябрьск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Самбулов Даниил Нап Северная Корона с.Мужи 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Миков Прохор Защ Арктур Надым 4 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шмаков Лев Нап Авангард Ноябрьск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру