Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Губайдулин Саид Нап Авангард Ноябрьск 5 12 5 17 2.4 3.4 5 5 0 0 3 1 1 10 1 3 0 1 0 1 0 0 1 1 5 6 0
Громов Платон Нап Арктур Надым 5 11 4 15 2.2 3 5 5 1.5 1 2 0 0 11 1 2 0 2 0 0 1 0 0 6 2 3 0
Харабара Анастасия Нап Авангард Ноябрьск 5 11 3 14 2.2 2.8 3 3 3 2 2 1 3 7 2 2 0 2 0 0 0 0 0 3 2 6 0
Тухбатуллин Ян Нап Арктур Надым 5 6 2 8 1.2 1.6 2 2 1.5 1 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0
Ячменев Даниил Нап Арктур Надым 5 6 2 8 1.2 1.6 3 5 0 0 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 1 0
Макаревич Глеб Авангард Ноябрьск 5 5 2 7 1 1.4 3 3 1.5 1 0 0 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0
Шаблевский Ян Нап Арктур Надым 5 6 0 6 1.2 1.2 4 4 0 0 0 1 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 1 0
Куватов Абакар Сборная команда Пуровский р-н 5 6 0 6 1.2 1.2 4 4 4.5 3 1 0 0 6 0 1 1 1 0 0 2 0 0 2 2 2 0
Соколов Леонид Нап Авангард (2012) Ноябрьск 5 3 3 6 0.6 1.2 1 2 1.5 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Фофонов Давид Нап Авангард (2012) Ноябрьск 5 5 0 5 1 1 4 4 0 0 0 0 0 5 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0
Деулин Владимир Нап Арктур Надым 5 3 2 5 0.6 1 1 1 1.5 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Малышев Марк Ямальские Стерхи Ноябрьск 5 4 0 4 0.8 0.8 2 2 9 6 0 0 0 4 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 3 0
Можаев Платон Авангард Ноябрьск 5 2 2 4 0.4 0.8 1 2 1.5 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Рузеев Радмир Нап Ямал Салехард 5 3 0 3 0.6 0.6 1 1 6 4 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Носков Ярослав Нап Сборная команда Пуровский р-н 5 2 1 3 0.4 0.6 1 1 3 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Панасенко Ростислав Нап Арктур Надым 5 0 3 3 0 0.6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Давыдов Егор Ямальские Стерхи Ноябрьск 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 6 4 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Тестов Иван Нап Ямал Салехард 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Кузьмин Сергей Защ Арктур Надым 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Киямов Булат Нап Ямальские Стерхи Ноябрьск 5 2 0 2 0.4 0.4 2 2 1.5 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Махинько Николай Авангард Ноябрьск 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Навойцев Кирилл Защ Ямальские Стерхи Ноябрьск 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 4.5 3 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Павлов Артемий Нап Сборная команда Пуровский р-н 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 3 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Кашурин Тимофей Нап Арктур Надым 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Попов Захар Нап Ямальские Стерхи Ноябрьск 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 3 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Кречун Павел Защ Ямал Салехард 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 1.5 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Горлач Егор Нап Авангард (2012) Ноябрьск 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 4.5 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Васильев Сергей Нап Ямал Салехард 5 1 1 2 0.2 0.4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Садовский Максим Защ Арктур Надым 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мухин Владислав Защ Авангард Ноябрьск 5 0 2 2 0 0.4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зайчиков Дмитрий Нап Авангард (2012) Ноябрьск 5 0 2 2 0 0.4 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ракитин Алан Защ Ямальские Стерхи Ноябрьск 5 0 2 2 0 0.4 0 1 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Примак Владислав Нап Ямал Салехард 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Щедрин Михаил Защ Арктур Надым 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Строков Матвей Нап Ямал Салехард 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Абдулжанов Тимофей Ямальские Стерхи Ноябрьск 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Гайворонский Владимир Нап Авангард (2012) Ноябрьск 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Макаров Иван Авангард Ноябрьск 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Синельник Кирилл Сборная команда Пуровский р-н 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Скитецкий Тихон Нап Авангард (2012) Ноябрьск 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Попов Матвей Защ Арктур Надым 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Богатюк Мирон Авангард Ноябрьск 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Рябчиков Иван Нап Авангард Ноябрьск 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ступницкий Максим Нап Сборная команда Пуровский р-н 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Гончаров Сергей Сборная команда Пуровский р-н 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кузнецов Тимофей Нап Ямальские Стерхи Ноябрьск 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 4.5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сокерин Иван Сборная команда Пуровский р-н 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 4.5 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Емельяненко Артём Защ Ямал Салехард 5 0 1 1 0 0.2 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уржумов Даниил Защ Арктур Надым 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Журавлев Георгий Ямальские Стерхи Ноябрьск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Луняшин Никита Авангард Ноябрьск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шахов Илья Ямальские Стерхи Ноябрьск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гильданов Искандер Защ Авангард (2012) Ноябрьск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Середа Иван Сборная команда Пуровский р-н 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маловичко Артур Нап Сборная команда Пуровский р-н 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шмаков Лев Нап Авангард (2012) Ноябрьск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михайлов Платон Нап Ямал Салехард 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Деркач Владимир Защ Ямальские Стерхи Ноябрьск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Альмухаметов Данис Защ Авангард (2012) Ноябрьск 5 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гильмутдинов Ильяс Защ Ямал Салехард 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лихотько Егор Ямальские Стерхи Ноябрьск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бобрышов Александр Нап Ямал Салехард 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фомин Николай Защ Авангард (2012) Ноябрьск 5 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чепурнов Сергей Защ Ямал Салехард 5 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Азанов Матвей Ямальские Стерхи Ноябрьск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фидель Вадим Защ Ямал Салехард 5 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Евсеенко Кирилл Ямальские Стерхи Ноябрьск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маликов Ильдар Авангард Ноябрьск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Борисов Владислав Нап Сборная команда Пуровский р-н 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зайцев Ярослав Ямальские Стерхи Ноябрьск 5 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Добросмыслов Семен Авангард (2012) Ноябрьск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мерзляков Вадим Защ Авангард Ноябрьск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Снегов Филипп Защ Ямал Салехард 5 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Походий Максим Сборная команда Пуровский р-н 5 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маслов Макар Защ Авангард (2012) Ноябрьск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Токтарев Вячеслав Нап Сборная команда Пуровский р-н 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гряклова Елизавета Авангард (2012) Ноябрьск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минько Марк Сборная команда Пуровский р-н 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Любишин Илья Защ Авангард (2012) Ноябрьск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петренко Даниил Защ Ямал Салехард 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Филин Дмитрий Авангард Ноябрьск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Боровиков Сергей Сборная команда Пуровский р-н 5 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лисицын Дмитрий Защ Сборная команда Пуровский р-н 5 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ивлев Никита Нап Арктур Надым 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бирюк Егор Сборная команда Пуровский р-н 5 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зуйко Арсений Нап Арктур Надым 5 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Башак Богдан Авангард Ноябрьск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казыев Кирилл Нап Ямал Салехард 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Надыргулов Динар Авангард Ноябрьск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру