Сезон 2021/2022. Региональный турнир по хоккею на Кубок Губернатора ЯНАО среди юношей до 10 лет
2012 г.р.
2012 г.р.
4
Арктур (2012)
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Ямал (2012)
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аут
44:52
Тайм-аут
Арктур (2012)
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Арктур (2012)
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Козмин Арсений | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Старинец Мирослав | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Цугуй Владислав | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Киров Максим | Нап | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
85 | Хабибуллин Азамат | Нап | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 | Громов Платон | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
79 | Гусев Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
96 | Афанасенко Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Бабак Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Богун Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
31 | Величко Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Вохмин Леонид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ивлев Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Манжиев Аюка | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
30 | Плеханов Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Попенко Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Решетов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ямал (2012)
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Данько Семен | 6 | 30:00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
1 | Зинченко Арий | 2 | 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Асычев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
22 | Бобоев Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Власенко Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Демин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Канев Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Киселев Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Кислицын Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Козлов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Курмуков Роберт | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
7 | Манджеев Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Михайлицкий Макар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Селиверстов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Снегов Филипп | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Цвик Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Яковлев Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Арктур (2012)
Ямал (2012)
8
Голы в равных составах
0
3
Штрафные минуты
3
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.