2012-2013 г.р.
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по хоккею среди мальчиков до 12 лет "Мемориал Алексея Канева"
2022/2023. Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»
2021/2022. Региональный турнир по хоккею на Кубок Губернатора ЯНАО среди юношей до 10 лет
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Старинец Мирослав | 3 | 04:31 | 29.889 | 0 | 0 | 0 |
28 | Козмин Арсений | 3 | 40:29 | 3.335 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Хабибуллин Азамат | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Величко Дмитрий | Защ | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 |
99 | Кузнецов Даниил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Афанасенко Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Бабак Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Богун Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
78 | Вохмин Леонид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Киров Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
81 | Манжиев Аюка | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Плеханов Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Решетов Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Беляшов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Миков Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Миков Прохор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Стогнушенко Ратмир | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Горлач Егор | Нап | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Шмаков Лев | Нап | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Скитецкий Тихон | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Добромыслов Семен | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Альмухаметов Данис | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Гайворонский Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Гильданов Искандер | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Гряколова Елизавета | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Зайчиков Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ремизов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Фофонов Давид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Шибанов Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Кочергин Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Середа Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Коркин Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Сафин Давид | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
97 | Шкалдыков Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.