2012 г.р.
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба"
2023/2024. Первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по хоккею
2022/2023. Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»
2021/2022. Региональный турнир по хоккею на Кубок Губернатора ЯНАО среди юношей до 10 лет
Факел-Контакт (2012)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Арктур (2012)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штраф
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Факел-Контакт (2012)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Глимов Амир | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Вороненко Михаил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Кисляк Кирилл | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Клименко Максим | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Лаврентьев Максим | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Кириллов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Титаренко Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Рощин Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Паньков Артемий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Шамсадов Абдул-Малик | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Герасимов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Насыров Ильдар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Свинцицкий Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Архипов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Степанович Доминик | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Юдин Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Тухфатуллин Радмир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Чвала Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Графенин Артур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Арктур (2012)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Старинец Мирослав | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Киров Максим | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 85 | Хабибуллин Азамат | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | Манжиев Аюка | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Афанасенко Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Вохмин Леонид | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Величко Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Гусев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Плеханов Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Попенко Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Решетов Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Кузнецов Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Михайличенко Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Миков Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ториков Мирон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Федосенко Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Миков Прохор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
