2012 г.р.
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по хоккею
2023/2024. Первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по хоккею среди мальчиков до 12 лет "Мемориал Алексея Канева"
2022/2023. Турнир детских хоккейных команд "Надежды Ямала" среди юношей до 11 лет
2021/2022. Региональный турнир по хоккею на Кубок Губернатора ЯНАО среди юношей до 10 лет
Ямал (2012)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Арктур (2012)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Ямал (2012)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Курлович Руслан | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Кислицын Артем | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Богун Никита | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Власенко Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Козлов Артем | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Манджеев Денис | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Глушак Дмитрий | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Седельников Матвей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Соболев Платон | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Соколов Леонид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Канев Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Киселев Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Курмуков Роберт | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Михайлицкий Макар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Цвик Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Борисов Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Павленко Хамза | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Сорокин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Загуменнов Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Арктур (2012)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Старинец Мирослав | 6 | 59:51 | 6.015 | 0 | 0 | 2 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Афанасенко Александр | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Вохмин Леонид | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Кузнецов Даниил | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Киров Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | Хабибуллин Азамат | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Манжиев Аюка | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Величко Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Гусев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Плеханов Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Попенко Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Решетов Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Михайличенко Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Миков Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ториков Мирон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Федосенко Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Миков Прохор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
