Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Горлач Егор Нап Авангард Ноябрьск 6 16 8 24 2.67 4 6 6 3 2 3 1 1 14 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 4 0
Соколов Леонид Нап Ямал Салехард 6 13 9 22 2.17 3.67 4 4 4.5 3 3 2 2 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4 8 0
Шмаков Лев Нап Авангард Ноябрьск 6 9 13 22 1.5 3.67 6 6 4.5 3 1 0 0 9 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0
Скитецкий Тихон Нап Авангард Ноябрьск 6 12 7 19 2 3.17 4 6 1.5 1 2 0 0 12 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 3 0
Кислицын Артем Нап Ямал Салехард 6 9 7 16 1.5 2.67 4 4 0 0 1 2 0 7 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 0
Кузьменко Владимир Нап Контакт Новый Уренгой 6 11 2 13 1.83 2.17 3 3 0 0 2 1 1 9 1 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5 3 0
Власенко Иван Нап Ямал Салехард 6 8 5 13 1.33 2.17 5 6 4.5 3 1 1 0 7 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0
Фофонов Давид Нап Авангард Ноябрьск 6 6 6 12 1 2 3 3 7.5 5 1 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 3 2 0
Громов Платон Нап Ямал Салехард 3 10 1 11 3.33 3.67 3 3 3 2 2 0 1 9 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 0
Величко Дмитрий Защ Арктур Надым 6 5 6 11 0.83 1.83 3 3 3 2 0 1 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Хабибуллин Азамат Нап Арктур Надым 6 8 1 9 1.33 1.5 6 6 0 0 0 1 0 7 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0
Богун Никита Защ Арктур Надым 6 6 3 9 1 1.5 2 2 1.5 1 1 0 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0
Киров Максим Нап Арктур Надым 6 5 4 9 0.83 1.5 2 2 4.5 3 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
Зайчиков Дмитрий Нап Авангард Ноябрьск 6 4 4 8 0.67 1.33 1 2 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0
Седельников Матвей Нап Метеор Губкинский 6 4 3 7 0.67 1.17 1 3 6 4 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0
Кузнецов Даниил Нап Арктур Надым 6 2 5 7 0.33 1.17 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Крохмаль Елизар Нап Сэр Варк Муравленко 6 5 1 6 0.83 1 1 1 1.5 1 1 0 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0
Вороненко Михаил Нап Контакт Новый Уренгой 6 4 2 6 0.67 1 3 3 1.5 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0
Токтарев Вячеслав Нап Пуровский район Пуровский р-н 6 4 2 6 0.67 1 3 3 7.5 5 0 0 0 4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 100 3 1 0 0
Сафин Давид Нап Авангард Ноябрьск 6 2 4 6 0.33 1 2 2 1.5 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Добромыслов Семен Нап Авангард Ноябрьск 6 2 3 5 0.33 0.83 1 3 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Афанасенко Александр Нап Арктур Надым 6 2 3 5 0.33 0.83 2 3 4.5 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Плеханов Матвей Нап Арктур Надым 6 4 0 4 0.67 0.67 2 2 1.5 1 1 0 0 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Кисляк Кирилл Нап Контакт Новый Уренгой 6 4 0 4 0.67 0.67 2 2 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Рощин Вячеслав Нап Контакт Новый Уренгой 6 3 1 4 0.5 0.67 1 2 4.5 3 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Рощина Алиса Защ Контакт Новый Уренгой 6 1 3 4 0.17 0.67 1 1 4.5 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Альмухаметов Данис Защ Авангард Ноябрьск 6 1 3 4 0.17 0.67 1 4 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Хасанов Амир Защ Ямал Салехард 6 3 0 3 0.5 0.5 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Баранов Александр Нап Ямал Салехард 6 3 0 3 0.5 0.5 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Головащенко Владислав Нап Метеор Губкинский 6 3 0 3 0.5 0.5 1 1 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 2 0 0
Неклюдов Матвей Нап Пуровский район Пуровский р-н 6 2 1 3 0.33 0.5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Викторов Даниил Нап Метеор Губкинский 6 1 2 3 0.17 0.5 1 2 4.5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Снегов Филипп Защ Ямал Салехард 6 1 2 3 0.17 0.5 1 2 6 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Дереновский Роман Нап Сэр Варк Муравленко 6 1 2 3 0.17 0.5 1 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Козлов Артем Нап Ямал Салехард 6 1 2 3 0.17 0.5 1 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Легенчук Артем Нап Пуровский район Пуровский р-н 6 2 0 2 0.33 0.33 1 1 1.5 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
Чарухин Иван Нап Метеор Губкинский 6 2 0 2 0.33 0.33 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 1 0
Миков Арсений Нап Арктур Надым 6 2 0 2 0.33 0.33 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Прохоров Егор Защ Пуровский район Пуровский р-н 6 2 0 2 0.33 0.33 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Соболев Дмитрий Нап Пуровский район Пуровский р-н 6 2 0 2 0.33 0.33 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 2 0
Гайворонский Владимир Нап Авангард Ноябрьск 6 2 0 2 0.33 0.33 2 2 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Арслангиреев Мухаммад Нап Метеор Губкинский 6 2 0 2 0.33 0.33 1 1 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Шишкин Роман Защ Сэр Варк Муравленко 6 2 0 2 0.33 0.33 1 1 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Лаврентьев Максим Защ Пуровский район Пуровский р-н 6 1 1 2 0.17 0.33 1 1 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Васин Дмитрий Нап Сэр Варк Муравленко 6 0 2 2 0 0.33 0 2 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ремизов Максим Нап Авангард Ноябрьск 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Миков Прохор Защ Арктур Надым 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Меньшиков Матвей Защ Сэр Варк Муравленко 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Мошкин Артем Нап Пуровский район Пуровский р-н 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Манджеев Денис Защ Ямал Салехард 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Шамсадов Абдул-Малик Нап Контакт Новый Уренгой 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Паньков Артемий Нап Контакт Новый Уренгой 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Коркин Николай Защ Авангард Ноябрьск 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Ступницкий Максим Нап Пуровский район Пуровский р-н 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Демин Александр Защ Ямал Салехард 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 1.5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Вохмин Леонид Нап Арктур Надым 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Яковлев Георгий Нап Ямал Салехард 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ершов Елисей Защ Сэр Варк Муравленко 6 0 1 1 0 0.17 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тюриков Антон Нап Пуровский район Пуровский р-н 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Француз Владимир Нап Контакт Новый Уренгой 6 0 1 1 0 0.17 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чвала Ярослав Защ Контакт Новый Уренгой 6 0 1 1 0 0.17 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бабак Алексей Защ Арктур Надым 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гильданов Искандер Защ Авангард Ноябрьск 6 0 1 1 0 0.17 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Решетов Никита Защ Арктур Надым 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шибанов Евгений Защ Авангард Ноябрьск 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Манжиев Аюка Защ Арктур Надым 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шибель Ярослав Защ Метеор Губкинский 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киселев Кирилл Защ Ямал Салехард 6 0 1 1 0 0.17 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чупров Клим Защ Ямал Салехард 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кочергин Юрий Защ Авангард Ноябрьск 6 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Симаков Данил Нап Метеор Губкинский 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павленко Хамза Защ Ямал Салехард 6 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кучеров Иван Нап Пуровский район Пуровский р-н 6 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цвик Семен Нап Ямал Салехард 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бабичева Ксения Нап Метеор Губкинский 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кириллов Сергей Защ Контакт Новый Уренгой 6 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бабичев Кирилл Нап Метеор Губкинский 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козлов Георгий Нап Пуровский район Пуровский р-н 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коробейников Семен Защ Сэр Варк Муравленко 6 0 0 0 0 0 0 0 11.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чернышев Иван Нап Пуровский район Пуровский р-н 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гряколова Елизавета Нап Авангард Ноябрьск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Беляшов Иван Защ Арктур Надым 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Егор Защ Метеор Губкинский 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бойко Максим Защ Сэр Варк Муравленко 6 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Селиверстов Артем Нап Ямал Салехард 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зубков Артем Защ Пуровский район Пуровский р-н 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козенков Артем Защ Контакт Новый Уренгой 6 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Блошкин Артем Защ Метеор Губкинский 6 0 0 0 0 0 0 0 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Подгорбунских Павел Защ Сэр Варк Муравленко 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михайлицкий Макар Нап Ямал Салехард 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мокринский Данила Нап Пуровский район Пуровский р-н 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дереновский Вячеслав Защ Сэр Варк Муравленко 6 0 0 0 0 0 0 0 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маркевич Владимир Нап Контакт Новый Уренгой 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шуть Ярослав Защ Сэр Варк Муравленко 6 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кобяков Дмитрий Нап Сэр Варк Муравленко 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бакиров Руслан Нап Метеор Губкинский 6 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Курмуков Роберт Защ Ямал Салехард 6 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корпусенко Егор Защ Пуровский район Пуровский р-н 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шкалдыков Егор Защ Авангард Ноябрьск 6 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сорокин Дмитрий Защ Ямал Салехард 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Суслов Артем Защ Пуровский район Пуровский р-н 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Графенин Артур Нап Контакт Новый Уренгой 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никитин Артем Защ Ямал Салехард 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сахно Савелий Защ Метеор Губкинский 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Исаев Рашид Защ Пуровский район Пуровский р-н 6 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шостак Демид Нап Пуровский район Пуровский р-н 6 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Середа Матвей Нап Авангард Ноябрьск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попович Глеб Защ Метеор Губкинский 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру