Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Тухбатуллин Ян Нап Арктур Надым 4 6 8 14 1.5 3.5 2 4 1.5 1 0 0 0 6 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4
Рузеев Радмир Нап Ямал Салехард 4 6 3 9 1.5 2.25 4 4 0 0 1 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2
Киров Максим Нап Арктур Надым 4 6 3 9 1.5 2.25 3 3 1.5 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
Чепурнов Сергей Защ Ямал Салехард 4 6 3 9 1.5 2.25 3 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3
Громов Платон Нап Арктур Надым 4 3 6 9 0.75 2.25 1 2 4.5 3 1 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Конев Кирилл Нап Лемминги Яр-Сале 4 7 1 8 1.75 2 4 4 1.5 1 1 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2
Тестов Иван Нап Ямал Салехард 4 6 1 7 1.5 1.75 2 2 0 0 1 0 0 6 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Кречун Павел Защ Ямал Салехард 4 5 2 7 1.25 1.75 3 4 0 0 0 0 0 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Кислицын Артем Нап Ямал (2012) Салехард 4 6 0 6 1.5 1.5 4 4 0 0 1 3 0 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 100 1 1 4
Кашурин Тимофей Нап Арктур Надым 4 5 1 6 1.25 1.5 2 2 1.5 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3
Шаблевский Ян Нап Арктур Надым 4 5 1 6 1.25 1.5 3 3 0 0 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1
Ивлев Никита Нап Арктур Надым 4 4 2 6 1 1.5 2 3 1.5 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2
Строков Матвей Нап Ямал Салехард 4 4 2 6 1 1.5 3 4 0 0 0 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Казыев Кирилл Нап Ямал Салехард 4 1 5 6 0.25 1.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Власенко Иван Нап Ямал (2012) Салехард 4 4 1 5 1 1.25 1 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
Васильев Сергей Нап Ямал Салехард 4 1 4 5 0.25 1.25 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Деулин Владимир Нап Арктур Надым 4 1 4 5 0.25 1.25 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Кузнецов Даниил Нап Арктур Надым 4 2 2 4 0.5 1 2 3 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Примак Владислав Нап Ямал Салехард 4 2 2 4 0.5 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Пищулин Серафим Нап Лемминги Яр-Сале 4 1 3 4 0.25 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 0 0
Фидель Вадим Защ Ямал Салехард 4 1 3 4 0.25 1 1 2 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Бобрышов Александр Нап Ямал Салехард 4 0 4 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шпачинский Никита Нап Ямал Салехард 4 3 0 3 0.75 0.75 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Романов Дмитрий Лемминги Яр-Сале 4 3 0 3 0.75 0.75 1 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Кузьмин Сергей Защ Арктур Надым 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Хабибуллин Азамат Нап Арктур Надым 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Козлов Артем Нап Ямал (2012) Салехард 4 1 2 3 0.25 0.75 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Щедрин Михаил Защ Арктур Надым 4 2 0 2 0.5 0.5 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Гусев Иван Нап Арктур Надым 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Беждугов Валерий Юность Лабытнанги 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Снегов Филипп Защ Ямал Салехард 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Беззубцев Роман Нап Ямал Салехард 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Зуйко Арсений Нап Арктур Надым 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Богун Никита Защ Арктур Надым 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шелеметьев Николай Лемминги Яр-Сале 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Гильмутдинов Данис Защ Ямал Салехард 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Гильмутдинов Ильяс Защ Ямал Салехард 4 0 2 2 0 0.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Курмуков Роберт Защ Ямал (2012) Салехард 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Яковлев Георгий Нап Ямал (2012) Салехард 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Асычев Дмитрий Нап Ямал (2012) Салехард 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Коростелев Прохор Юность Лабытнанги 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Манжиев Аюка Защ Арктур Надым 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Власов Дмитрий Юность Лабытнанги 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скубиев Евгений Нап Ямал Салехард 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Демин Александр Защ Ямал (2012) Салехард 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0
Петренко Даниил Защ Ямал Салехард 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Росолько Екатерина Нап Лемминги Яр-Сале 4 0 1 1 0 0.25 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бобоев Николай Нап Ямал (2012) Салехард 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уржумов Даниил Защ Арктур Надым 4 0 1 1 0 0.25 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чепурнов Дмитрий Защ Ямал Салехард 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Емельяненко Артём Защ Ямал Салехард 4 0 1 1 0 0.25 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0
Карпухов Александр Нап Юность Лабытнанги 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Канев Степан Защ Ямал (2012) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уткин Богдан Нап Юность Лабытнанги 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никитин Артем Защ Ямал (2012) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мамбеталиев Арлан Защ Лемминги Яр-Сале 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Долбадзе Николоз Защ Юность Лабытнанги 4 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нестерук Яромир Защ Лемминги Яр-Сале 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Беглов Михаил Лемминги Яр-Сале 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дзюба Мирон Нап Юность Лабытнанги 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Долинный Кирилл Защ Лемминги Яр-Сале 4 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Башков Матвей Защ Лемминги Яр-Сале 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гладин Михаил Юность Лабытнанги 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бойченко Савва Нап Ямал (2012) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Величко Дмитрий Защ Арктур Надым 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цвик Семен Нап Ямал (2012) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шавченко Артём Юность Лабытнанги 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Афанасьев Адриан Защ Ямал Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михайлов Платон Нап Ямал Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пуйко Ярослав Нап Лемминги Яр-Сале 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Селиверстов Артем Нап Ямал (2012) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мячин Алексей Защ Юность Лабытнанги 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Салиндер Марсель Лемминги Яр-Сале 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михайлицкий Макар Нап Ямал (2012) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мамонтов Денис Юность Лабытнанги 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сорокин Дмитрий Защ Лемминги Яр-Сале 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вылко Федор Защ Лемминги Яр-Сале 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Манджеев Денис Защ Ямал (2012) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Решетов Никита Защ Арктур Надым 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ершов Елисей Лемминги Яр-Сале 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Комиссаров Михаил Защ Юность Лабытнанги 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Садовский Максим Защ Арктур Надым 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хасанов Амир Защ Ямал (2012) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Салиндер Николай Нап Лемминги Яр-Сале 4 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кобелев Дмитрий Нап Юность Лабытнанги 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поддубный Назар Защ Ямал (2012) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Росолько Николай Нап Лемминги Яр-Сале 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру