Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Соколов Леонид Нап Ямал Салехард 4 16 7 23 4 5.75 4 4 0 0 3 0 1 15 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 5 7 0
Горлач Егор Нап Авангард Ноябрьск 4 9 3 12 2.25 3 4 4 1.5 1 1 0 0 9 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 4 0
Кислицын Артем Нап Ямал Салехард 4 4 7 11 1 2.75 2 4 0 0 0 0 0 4 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Громов Платон Нап Арктур Надым 4 3 6 9 0.75 2.25 1 1 3 2 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Михайлицкий Макар Нап Ямал Салехард 4 6 2 8 1.5 2 4 4 0 0 1 1 0 5 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 2 2 0
Киров Максим Нап Арктур Надым 4 2 6 8 0.5 2 2 3 3 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Зайчиков Дмитрий Нап Авангард Ноябрьск 4 4 3 7 1 1.75 3 3 1.5 1 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Скитецкий Тихон Нап Авангард Ноябрьск 4 2 5 7 0.5 1.75 2 3 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Конев Кирилл Нап Северная Корона с.Мужи 4 4 2 6 1 1.5 1 2 4.5 3 1 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0
Кузнецов Даниил Нап Арктур Надым 4 4 2 6 1 1.5 4 4 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Гусев Иван Нап Арктур Надым 4 4 2 6 1 1.5 2 2 0 0 1 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Величко Дмитрий Защ Арктур Надым 4 3 3 6 0.75 1.5 1 2 1.5 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Фофонов Давид Нап Авангард Ноябрьск 4 4 1 5 1 1.25 1 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
Афанасенко Александр Нап Арктур Надым 4 3 2 5 0.75 1.25 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Гряколова Елизавета Нап Авангард Ноябрьск 4 1 4 5 0.25 1.25 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Селиверстов Артем Нап Ямал Салехард 4 1 4 5 0.25 1.25 1 2 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Альмухаметов Данис Защ Авангард Ноябрьск 4 3 1 4 0.75 1 2 3 1.5 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Власенко Иван Нап Ямал Салехард 4 2 2 4 0.5 1 1 2 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Решетов Никита Защ Арктур Надым 4 1 3 4 0.25 1 1 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Богун Никита Защ Арктур Надым 4 3 0 3 0.75 0.75 2 2 3 2 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Шибанов Евгений Защ Авангард Ноябрьск 4 2 1 3 0.5 0.75 1 2 1.5 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Яковлев Георгий Нап Ямал Салехард 4 2 1 3 0.5 0.75 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Шишкин Роман Защ Авангард Ноябрьск 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Манджеев Денис Защ Ямал Салехард 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шмаков Лев Нап Авангард Ноябрьск 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 1.5 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Добромыслов Семен Нап Авангард Ноябрьск 4 2 0 2 0.5 0.5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Манжиев Аюка Защ Арктур Надым 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Козлов Артем Нап Ямал Салехард 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Гайворонский Владимир Нап Авангард Ноябрьск 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Хасанов Амир Защ Ямал Салехард 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Курмуков Роберт Защ Ямал Салехард 4 0 2 2 0 0.5 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Миков Арсений Нап Арктур Надым 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Баранов Александр Нап Ямал (2013) Салехард 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Сильченко Елизавета Нап Арктур Надым 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Рочев Артем Северная Корона с.Мужи 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Цвик Семен Нап Ямал Салехард 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Крохмаль Елизар Нап Авангард Ноябрьск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Снегов Филипп Защ Ямал Салехард 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Деревонский Роман Нап Авангард Ноябрьск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Миков Прохор Защ Арктур Надым 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Вохмин Леонид Нап Арктур Надым 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Уткин Богдан Нап Ямал (2013) Салехард 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ершов Елисей Защ Северная Корона с.Мужи 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 1.5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Бойченко Савва Нап Северная Корона с.Мужи 4 0 1 1 0 0.25 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Асычев Дмитрий Нап Ямал Салехард 4 0 1 1 0 0.25 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маслов Макар Защ Ямал Салехард 4 0 1 1 0 0.25 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ануфриев Богдан Защ Северная Корона с.Мужи 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Захарчук Денис Защ Ямал (2013) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фаттахов Данил Нап Ямал (2013) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петров Михаил Защ Ямал (2013) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тюшняков Валерий Нап Ямал (2013) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Афанасьев Тимур Защ Ямал (2013) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киселев Кирилл Защ Ямал Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бабак Алексей Защ Арктур Надым 4 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Данилов Георгий Защ Ямал (2013) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петров Дмитрий Нап Ямал (2013) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абайдулин Давид Защ Ямал (2013) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чупров Клим Защ Ямал Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Демин Александр Защ Ямал Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павленко Хамза Защ Ямал Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куличенко Андрей Нап Ямал (2013) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сорокин Данил Нап Северная Корона с.Мужи 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плеханов Матвей Нап Арктур Надым 4 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капустянский Михаил Защ Ямал (2013) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гильданов Искандер Защ Авангард Ноябрьск 4 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кочуб Андрей Защ Ямал (2013) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Емельянов Арсений Нап Ямал (2013) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кочуб Артем Нап Ямал (2013) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поддубный Назар Защ Северная Корона с.Мужи 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ампилогов Дмитрий Нап Ямал (2013) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козарец Никита Нап Ямал (2013) Салехард 3 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никитин Артем Защ Северная Корона с.Мужи 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чуданов Петр Нап Ямал (2013) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кадыров Артур Нап Ямал (2013) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сорокин Дмитрий Защ Северная Корона с.Мужи 4 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Владимир Нап Ямал (2013) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Канев Степан Защ Северная Корона с.Мужи 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фомин Николай Защ Авангард Ноябрьск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру